A tabela usa a menor nota final entre os candidatos que ocuparam vaga em cada serviço e modalidade. Os números são históricos da edição 2025/2026.
Tabela de notas de corte — Cirurgia Geral
Os valores abaixo estão na escala de pontos do ENARE (nota final × 10). “Vagas após 2ª” representa os ocupantes listados no anexo após a segunda oportunidade para aquela modalidade.
| Serviço / cenário | Modalidade | Após 1ª | Após 2ª | Após 3ª | Vagas após 3ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa - Hospital Vida e Saúde - RS | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa - Hospital Vida e Saúde - RS | PNP | — | 760 | 760 | 1 |
| Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, Itapipoca (CE)ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, Itapipoca (CE)ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | PNP | — | 740 | 740 | 1 |
| Santa Casa de Mogi Mirim - SPAssociação Saúde, Direitos e Deveres a Todos | Ampla | 840 | 840 | 840 | 2 |
| Santa Casa de Mogi Mirim - SPAssociação Saúde, Direitos e Deveres a Todos | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | Ampla | 840 | 840 | 840 | 4 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | PCD | 660 | 660 | 660 | 1 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | PNP | 640 | 640 | 640 | 3 |
| Hospital Regional Vale do Jaguaribe - Limoeiro do Norte/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital Regional Vale do Jaguaribe - Limoeiro do Norte/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Município de Iguatu/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Município de Iguatu/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Hospital das Clínicas Luzia de Pinho MeloFundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa - Universidade de Mogi das Cruzes | Ampla | 880 | 880 | 880 | 1 |
| Fundação Doutor Amaral Carvalho | Ampla | 850 | 850 | 850 | 2 |
| Fundação Doutor Amaral Carvalho | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | Ampla | 830 | 830 | 830 | 2 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Hospital Alcides CarneiroFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | Ampla | 840 | 840 | 840 | 2 |
| Hospital Alcides CarneiroFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | PCD | — | 680 | 680 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | Ampla | 800 | 800 | 800 | 3 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | PNP | 620 | 620 | 620 | 1 |
| Hospital Geral de Palmas - HGPFundação Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Hospital Geral de Palmas - HGPFundação Universidade Federal do Tocantins | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Hospital Alberto Cavalcanti | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Hospital Alberto Cavalcanti | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital Ana Nery | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Hospital Ana Nery | PCD | 540 | 540 | 540 | 1 |
| Hospital Ana Nery | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Hospital Central do Exército | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | PNP | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital das Forças Armadas | Ampla | 902 | 902 | 902 | 2 |
| Hospital das Forças Armadas | PNP | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Hospital Regional da MataHospital de Emergência Dr Daniel Houly | Ampla | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital Regional da MataHospital de Emergência Dr Daniel Houly | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| HOSPITAL DO OESTE | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| HOSPITAL DO OESTE | PNP | 803 | 803 | 803 | 1 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | Ampla | 910 | 910 | 910 | 6 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | PCD | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | PNP | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | PCD | — | 660 | 660 | 1 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospítal Dr. Carlos Macieira | Ampla | 840 | 840 | 840 | 6 |
| Hospítal Dr. Carlos Macieira | PCD | 580 | 580 | 580 | 1 |
| Hospítal Dr. Carlos Macieira | PNP | 800 | 800 | 800 | 2 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | Ampla | 830 | 830 | 830 | 2 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | PNP | 570 | 570 | 570 | 1 |
| Hospital Estadual Costa das Baleias | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Hospital Estadual Costa das Baleias | PNP | 670 | 670 | 670 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | Ampla | 870 | 870 | 870 | 2 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | PCD | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | PNP | — | 800 | 800 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | Ampla | 900 | 900 | 900 | 3 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | PNP | 880 | 880 | 880 | 1 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | PCD | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | PNP | 750 | 750 | 750 | 2 |
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | Ampla | 920 | 920 | 920 | 2 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | PNP | 870 | 870 | 870 | 1 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | Ampla | 850 | 850 | 850 | 7 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | PCD | 670 | 670 | 670 | 1 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | PNP | 810 | 810 | 810 | 3 |
| Hospital Julia Kubitscheck | Ampla | 870 | 870 | 870 | 2 |
| Hospital Julia Kubitscheck | PNP | 840 | 840 | 840 | 1 |
| HOSPITAL METROPOLITANO - SA | Ampla | 820 | 820 | 820 | 1 |
| HOSPITAL METROPOLITANO - SA | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Ampla | 900 | 900 | 900 | 3 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | PCD | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | PNP | 840 | 840 | 840 | 2 |
| HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | Ampla | 860 | 860 | 860 | 4 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | PCD | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | PNP | 780 | 780 | 780 | 2 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | Ampla | 870 | 870 | 870 | 4 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | PCD | 600 | 600 | 600 | 1 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | PNP | 780 | 780 | 780 | 2 |
| Hospital Municipal Dr. Munir Rafful | Ampla | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Hospital Municipal Dr. Munir Rafful | PNP | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | PCD | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital Regional Antônio Dias | Ampla | 860 | 860 | 860 | 2 |
| Hospital Regional Antônio Dias | PNP | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Hospital Regional Costa do Cacau | Ampla | 850 | 850 | 850 | 2 |
| Hospital Regional Costa do Cacau | PNP | 820 | 820 | 820 | 1 |
| HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| CIRURGIA GERAL 03 ANOSHOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | Ampla | 810 | 810 | 810 | 3 |
| CIRURGIA GERAL 03 ANOSHOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | Ampla | 820 | 820 | 820 | 2 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | Ampla | 870 | 870 | 870 | 1 |
| HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | PNP | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de ArarasHospital São Leopoldo Mandic | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de ArarasHospital São Leopoldo Mandic | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| HOSPITAL SAPIRANGA - SOCIEDADE BENEFICENTE | Ampla | 830 | 830 | 830 | 2 |
| HOSPITAL SAPIRANGA - SOCIEDADE BENEFICENTE | PNP | — | 770 | 770 | 1 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital Universitário do Maranhão | Ampla | 860 | 860 | 860 | 6 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PCD | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PNP | 810 | 810 | 810 | 2 |
| Hospital Municipal de SalvadorInstituto de Ensino e Saude S/A | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| Hospital Municipal de SalvadorInstituto de Ensino e Saude S/A | PCD | — | 780 | 780 | 1 |
| Hospital Municipal de SalvadorInstituto de Ensino e Saude S/A | PNP | 790 | 790 | 790 | 2 |
| Instituto Dr Jose Frota | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Instituto Dr Jose Frota | PNP | 820 | 820 | 820 | 1 |
| INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | Ampla | 820 | 820 | 820 | 1 |
| INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| HOSPITAL UNIMED DE TATUÍSANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| HOSPITAL UNIMED DE TATUÍSANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 900 | 900 | 900 | 4 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 740 | 740 | 740 | 2 |
| Hospital Geral Dr. César CalsSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Hospital Geral Dr. César CalsSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar AlcântaraSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 870 | 870 | 870 | 2 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar AlcântaraSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Hospital Regional do CaririSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Hospital Regional do CaririSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Hospital Regional do Sertão CentralSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Hospital Regional do Sertão CentralSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | — | 730 | 730 | 1 |
| Hospital Regional NorteSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital Regional NorteSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Hospital Universitário do CearáSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Hospital Universitário do CearáSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Hospital Universitário do CearáSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 825 | 825 | 825 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Ampla | 850 | 850 | 850 | 29 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Indígena | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PCD | 570 | 570 | 570 | 5 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PNP | 720 | 720 | 720 | 12 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Quilombola | 560 | 560 | 560 | 1 |
| Hospital São Camilo IpirangaUnião Social Camiliana | Ampla | 890 | 890 | 890 | 1 |
| Hospital São Camilo IpirangaUnião Social Camiliana | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital Amparo de MariaUnit - Universidade Tiradentes (SE) | Ampla | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Universidade de Brasília | Ampla | 910 | 910 | 910 | 1 |
| Universidade de Brasília | PNP | 870 | 870 | 870 | 1 |
| Universidade de Ribeirão Preto | Ampla | 890 | 890 | 890 | 2 |
| Universidade de Ribeirão Preto | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | PCD | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| Universidade Federal da Bahia | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PCD | 660 | 660 | 660 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Universidade Federal de Alagoas | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Universidade Federal de Alagoas | PNP | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | PNP | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Ampla | 870 | 870 | 870 | 2 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PNP | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Ampla | 910 | 910 | 910 | 5 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PCD | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PNP | 850 | 850 | 850 | 2 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Hospital Geral de RoraimaUniversidade Federal de Roraima | Ampla | 860 | 860 | 860 | 2 |
| Hospital Geral de RoraimaUniversidade Federal de Roraima | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Hospital Universitário de LagartoUniversidade Federal de Sergipe | Ampla | 830 | 830 | 830 | 2 |
| Hospital Universitário de LagartoUniversidade Federal de Sergipe | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Universidade Federal de Sergipe | PCD | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | PNP | 790 | 790 | 790 | 2 |
| Santa Casa de Misericórdia de AraguariUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | Ampla | 890 | 890 | 890 | 5 |
| Santa Casa de Misericórdia de AraguariUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PCD | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de AraguariUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PNP | 770 | 770 | 770 | 2 |
| Hospital Regional do Cariri de Juazeiro do NorteUniversidade Federal do Cariri | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospital Regional do Cariri de Juazeiro do NorteUniversidade Federal do Cariri | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PCD | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Ampla | 880 | 880 | 880 | 5 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | PCD | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | PNP | 770 | 770 | 770 | 2 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | Ampla | 920 | 920 | 920 | 4 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PCD | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PNP | 750 | 750 | 750 | 2 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 900 | 900 | 900 | 3 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Universidade Federal do Rio Grande | Ampla | 870 | 870 | 870 | 2 |
| Universidade Federal do Rio Grande | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Escola Multicampi de Ciências MédicasUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 830 | 830 | 830 | 2 |
| Escola Multicampi de Ciências MédicasUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 870 | 870 | 870 | 2 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Ampla | 870 | 870 | 870 | 4 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | PCD | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | PNP | 810 | 810 | 810 | 2 |
| Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF | Ampla | 869 | 869 | 869 | 1 |
| Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF | PNP | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
Como interpretar
Se sua nota estiver acima de um valor histórico, isso significa apenas que ela estaria no nível ou acima do menor resultado final que ocupou vaga naquele recorte da edição 2025/2026. Não significa aprovação garantida em uma nova edição.

Quer transformar o gap em questões?
Use o simulador para selecionar um serviço e estimar a distância até o corte histórico. No BQMED, o cupom ELITEMED aparece com 18% OFF nas condições verificadas em 19/09/2026; confirme o checkout.
Perguntas frequentes
Qual foi a nota de corte de Cirurgia Geral no ENARE?
Não existe um único corte para a especialidade: ele muda por instituição, cenário, modalidade e janela de escolha. Nesta página, a tabela mostra cada recorte separadamente.
Essas notas garantem aprovação no próximo ENARE?
Não. São resultados históricos da edição 2025/2026 e servem como referência de comparação.