A tabela usa a menor nota final entre os candidatos que ocuparam vaga em cada serviço e modalidade. Os números são históricos da edição 2025/2026.
Tabela de notas de corte — Clínica Médica
Os valores abaixo estão na escala de pontos do ENARE (nota final × 10). “Vagas após 2ª” representa os ocupantes listados no anexo após a segunda oportunidade para aquela modalidade.
| Serviço / cenário | Modalidade | Após 1ª | Após 2ª | Após 3ª | Vagas após 3ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa - Hospital Vida e Saúde - RS | Ampla | 790 | 790 | 790 | 2 |
| Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, Itapipoca (CE)ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | Ampla | 810 | 810 | 780 | 2 |
| Hospital e Maternidade Madalena NunesASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA - AIAMIS | Ampla | 890 | 890 | 770 | 2 |
| Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul | Ampla | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul | PNP | — | 710 | 710 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MARIA BANDEIRA DE MELLOCENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Ampla | 800 | 800 | 800 | 2 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | Ampla | 840 | 840 | 800 | 5 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | PNP | 720 | 720 | 720 | 2 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | Ampla | 847 | 847 | 847 | 1 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Unidade Básica de Saúde (UBS) LindalvaFACULDADE DE MEDICINA DE ITUMBIARA LTDA | Ampla | 820 | 820 | 820 | 2 |
| Unidade Básica de Saúde (UBS) LindalvaFACULDADE DE MEDICINA DE ITUMBIARA LTDA | PNP | — | 670 | 670 | 1 |
| Hospital das Clínicas Luzia de Pinho MeloFundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa - Universidade de Mogi das Cruzes | Ampla | 920 | 920 | 920 | 1 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | Ampla | 850 | 850 | 830 | 3 |
| Hospital Alcides CarneiroFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | Ampla | 830 | 830 | 820 | 4 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Ampla | 840 | 840 | 840 | 6 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | PNP | 814 | 814 | 650 | 3 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | Ampla | 830 | 830 | 820 | 4 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | PNP | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Hospital Geral de Palmas - HGPFundação Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Hospital Geral de Palmas - HGPFundação Universidade Federal do Tocantins | PNP | 780 | 780 | 770 | 3 |
| Hospital Municipal de CubatãoFundo Municipal de Saúde de Cubatão | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospital Municipal de CubatãoFundo Municipal de Saúde de Cubatão | PNP | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Hospital Alberto Cavalcanti | Ampla | 850 | 850 | 850 | 4 |
| Hospital Alberto Cavalcanti | PCD | 590 | 590 | 590 | 1 |
| Hospital Alberto Cavalcanti | PNP | — | 650 | 650 | 2 |
| Hospital Ana Nery | Ampla | 780 | 780 | 780 | 5 |
| Hospital Ana Nery | PNP | 640 | 640 | 640 | 3 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | Ampla | 830 | 830 | 830 | 5 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | PCD | 720 | 720 | 720 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | PNP | 670 | 670 | 670 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | Ampla | 800 | 800 | 800 | 12 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | PNP | 630 | 630 | 630 | 2 |
| Hospital Central do Exército | Ampla | 800 | 800 | 800 | 3 |
| Hospital Central do Exército | PNP | 600 | 600 | 600 | 1 |
| HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | Ampla | 860 | 860 | 860 | 5 |
| HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | PCD | 610 | 610 | 610 | 1 |
| HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | PNP | 780 | 760 | 760 | 2 |
| Hospital das Forças Armadas | Ampla | 860 | 860 | 860 | 6 |
| Hospital das Forças Armadas | PCD | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Hospital das Forças Armadas | PNP | 730 | 730 | 730 | 2 |
| Hospital de Aeronáutica dos Afonsos | Ampla | 790 | 790 | 790 | 2 |
| Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins / Hospital Regional de AraguaínaHospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins / Hospital Regional de AraguaínaHospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins | PNP | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Regional da MataHospital de Emergência Dr Daniel Houly | Ampla | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Regional da MataHospital de Emergência Dr Daniel Houly | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | Ampla | 840 | 840 | 840 | 8 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| HOSPITAL DO OESTE | Ampla | 800 | 800 | 800 | 2 |
| HOSPITAL DO OESTE | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | Ampla | 900 | 900 | 900 | 9 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | PCD | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | PNP | 800 | 800 | 800 | 3 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | PCD | 540 | 540 | 540 | 1 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Hospítal Dr. Carlos Macieira | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Hospítal Dr. Carlos Macieira | PNP | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Hospital e Maternidade São Francisco de Assis | Ampla | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital e Maternidade São Francisco de Assis | PNP | — | 530 | 530 | 1 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | Ampla | 780 | 780 | 780 | 6 |
| Hospital Estadual Costa das Baleias | Ampla | 810 | 810 | 810 | 2 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | Ampla | 850 | 850 | 850 | 6 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | PNP | 540 | 540 | 540 | 4 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | Ampla | 836 | 836 | 836 | 6 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | PCD | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | PNP | 510 | 510 | 510 | 3 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | Ampla | 850 | 850 | 850 | 5 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | PCD | 670 | 670 | 670 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | PNP | 640 | 640 | 620 | 2 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | Ampla | 870 | 870 | 870 | 9 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | PNP | 640 | 640 | 640 | 3 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | Ampla | 800 | 800 | 800 | 4 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | PNP | 580 | 580 | 580 | 2 |
| HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI | Ampla | 810 | 810 | 810 | 1 |
| HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI | PNP | 660 | 660 | 660 | 1 |
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | Ampla | 770 | 770 | 770 | 5 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | PCD | — | 560 | 560 | 1 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | Ampla | 820 | 820 | 820 | 4 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | PNP | 710 | 710 | 690 | 3 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | Ampla | 830 | 830 | 830 | 18 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | PNP | 700 | 700 | 530 | 12 |
| Hospital João XXIII | Ampla | 880 | 880 | 880 | 13 |
| Hospital João XXIII | PCD | 770 | 770 | 770 | 2 |
| Hospital João XXIII | PNP | 750 | 750 | 680 | 6 |
| Hospital Julia Kubitscheck | Ampla | 860 | 860 | 860 | 10 |
| Hospital Julia Kubitscheck | PNP | 710 | 710 | 640 | 6 |
| Hospital Macrorregional Dra.Ruth Noleto | Ampla | 850 | 850 | 850 | 2 |
| Hospital Macrorregional Dra.Ruth Noleto | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Ampla | 890 | 890 | 890 | 8 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | PCD | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | PNP | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | Ampla | 850 | 850 | 850 | 10 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | PCD | 540 | 540 | 540 | 1 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | PNP | 690 | 650 | 620 | 7 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | Ampla | 830 | 830 | 830 | 5 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Hospital Municipal Dr. Munir Rafful | Ampla | 800 | 800 | 770 | 6 |
| Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | Ampla | 820 | 820 | 820 | 8 |
| Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | PCD | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | PNP | 530 | 530 | 530 | 3 |
| Hospital Regional Antônio Dias | Ampla | 850 | 850 | 850 | 2 |
| Hospital Regional Antônio Dias | PNP | 600 | 600 | 600 | 1 |
| Hospital Regional Costa do Cacau | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Hospital Regional Costa do Cacau | PNP | — | 560 | 560 | 1 |
| Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo | Ampla | 850 | 850 | 850 | 2 |
| Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | Ampla | 810 | 810 | 810 | 10 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | PNP | 780 | 780 | 570 | 4 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | Ampla | 780 | 780 | 780 | 4 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | PNP | 730 | 730 | 690 | 2 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | Ampla | 790 | 790 | 790 | 4 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | PNP | 590 | 590 | 590 | 2 |
| Hospital Regional João Penido | Ampla | 850 | 850 | 850 | 2 |
| HOSPITAL SANTA LUCIA S/A | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| HOSPITAL SANTA LUCIA S/A | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Hospital São Leopoldo Mandic | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Hospital São Leopoldo Mandic | PNP | — | 670 | 670 | 1 |
| Hospital São Vicente de Paulo | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital São Vicente de Paulo | PNP | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | Ampla | 870 | 870 | 870 | 4 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | PCD | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | PNP | 720 | 720 | 720 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | Ampla | 820 | 820 | 820 | 8 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | PNP | — | 720 | 720 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | Ampla | 840 | 840 | 840 | 9 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | PCD | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | PNP | 720 | 720 | 720 | 4 |
| Hospital Universitário do Maranhão | Ampla | 847 | 847 | 847 | 9 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PCD | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PNP | 740 | 740 | 740 | 4 |
| Região MetropolitanaInstituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Região MetropolitanaInstituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | PNP | 610 | 610 | 610 | 1 |
| Hospital Municipal de SalvadorInstituto de Ensino e Saude S/A | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Hospital Municipal de SalvadorInstituto de Ensino e Saude S/A | PNP | 700 | 700 | 620 | 3 |
| ISMEP (Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa) | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | Ampla | 820 | 820 | 820 | 6 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | PCD | 620 | 620 | 620 | 1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | PNP | 640 | 640 | 640 | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | Ampla | 800 | 800 | 800 | 8 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | PNP | — | 580 | 580 | 1 |
| HOSPITAL UNIMED DE TATUÍSANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | Ampla | 810 | 810 | 810 | 2 |
| HOSPITAL UNIMED DE TATUÍSANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | PNP | — | 570 | 570 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | PCD | — | 580 | 580 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | PNP | — | 600 | 600 | 1 |
| Hospital Estadual Leonardo Da VinciSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 840 | 840 | 830 | 2 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 870 | 870 | 850 | 12 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 710 | 710 | 710 | 2 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 680 | 680 | 680 | 4 |
| Hospital Geral Dr. César CalsSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 850 | 850 | 830 | 9 |
| Hospital Geral Dr. César CalsSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | — | 790 | 790 | 1 |
| Hospital Geral Dr. César CalsSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 590 | 590 | 590 | 2 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar AlcântaraSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 850 | 850 | 850 | 12 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar AlcântaraSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar AlcântaraSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 700 | 520 | 520 | 5 |
| Hospital Regional do CaririSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 810 | 810 | 810 | 9 |
| Hospital Regional do CaririSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | — | 660 | 660 | 1 |
| Hospital Regional do Sertão CentralSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 810 | 810 | 810 | 4 |
| Hospital Regional NorteSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 780 | 780 | 780 | 4 |
| Hospital Universitário do CearáSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Hospital Universitário do CearáSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Hospital Universitário do CearáSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 680 | 680 | 630 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | Ampla | 850 | 850 | 850 | 21 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | PCD | 540 | 540 | 540 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | PNP | 660 | 660 | 620 | 12 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | Quilombola | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | Ampla | 830 | 830 | 830 | 4 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Ampla | 800 | 800 | 800 | 50 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PCD | 620 | 620 | 620 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PNP | 540 | 540 | 540 | 19 |
| Hospital São Camilo PompéiaUnião Social Camiliana | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital São Camilo PompéiaUnião Social Camiliana | PNP | — | 620 | 620 | 1 |
| UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA | Ampla | 840 | 840 | 820 | 2 |
| Hospital Regional Dr. Jessé FontesUnit - Universidade Tiradentes (SE) | Ampla | 780 | 780 | 780 | 3 |
| Universidade de Brasília | Ampla | 900 | 900 | 900 | 9 |
| Universidade de Brasília | PCD | 870 | 870 | 870 | 1 |
| Universidade de Brasília | PNP | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Universidade de Ribeirão Preto | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Universidade de Ribeirão Preto | PNP | 730 | 730 | 620 | 2 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 860 | 860 | 850 | 4 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | Ampla | 860 | 860 | 860 | 9 |
| Universidade Federal da Bahia | PCD | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | PNP | 770 | 770 | 770 | 4 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | Ampla | 850 | 850 | 850 | 9 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PCD | 830 | 830 | 830 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PNP | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Universidade Federal de Alagoas | Ampla | 869 | 869 | 869 | 5 |
| Universidade Federal de Alagoas | PCD | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Universidade Federal de Alagoas | PNP | 690 | 690 | 690 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Ampla | 870 | 870 | 870 | 5 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | PCD | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | PNP | 750 | 750 | 750 | 2 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PCD | 600 | 600 | 600 | 1 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PNP | 620 | 620 | 620 | 2 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Ampla | 930 | 930 | 930 | 8 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PCD | 900 | 900 | 900 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PNP | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Hospital Escola da UFPel-EBSERHUNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | Ampla | 900 | 900 | 900 | 5 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PCD | 792 | 792 | 792 | 1 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PNP | 840 | 840 | 840 | 2 |
| Hospital Geral de RoraimaUniversidade Federal de Roraima | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Hospital Geral de RoraimaUniversidade Federal de Roraima | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Universidade Federal de São Carlos | Ampla | 900 | 900 | 900 | 3 |
| Universidade Federal de São Carlos | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital Universitário de LagartoUniversidade Federal de Sergipe | Ampla | 800 | 800 | 800 | 7 |
| Hospital Universitário de LagartoUniversidade Federal de Sergipe | PNP | 640 | 640 | 640 | 3 |
| Universidade Federal de Sergipe | Ampla | 825 | 825 | 825 | 9 |
| Universidade Federal de Sergipe | PNP | 700 | 700 | 700 | 3 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | Ampla | 870 | 870 | 870 | 12 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | Indígena | 610 | 610 | 610 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PCD | 630 | 630 | 630 | 2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PNP | 750 | 750 | 750 | 5 |
| Hospital Regional do Cariri de Juazeiro do NorteUniversidade Federal do Cariri | Ampla | 780 | 780 | 780 | 4 |
| Hospital Regional do Cariri de Juazeiro do NorteUniversidade Federal do Cariri | PNP | — | 580 | 580 | 2 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | Ampla | 870 | 870 | 860 | 12 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PCD | 770 | 770 | 770 | 2 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PNP | 720 | 720 | 720 | 5 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Ampla | 870 | 870 | 870 | 9 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | PCD | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | PNP | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Ampla | 870 | 870 | 870 | 7 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | PCD | 580 | 580 | 580 | 1 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | PNP | 740 | 740 | 740 | 3 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | Ampla | 900 | 900 | 900 | 17 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PCD | 770 | 720 | 720 | 2 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PNP | 750 | 750 | 730 | 10 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 900 | 900 | 900 | 10 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Indígena | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PCD | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 790 | 790 | 750 | 6 |
| Universidade Federal do Rio Grande | Ampla | 830 | 830 | 830 | 9 |
| Universidade Federal do Rio Grande | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Escola Multicampi de Ciências MédicasUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 820 | 820 | 820 | 2 |
| Escola Multicampi de Ciências MédicasUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | — | 650 | 650 | 1 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 870 | 870 | 870 | 9 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PCD | 640 | 640 | 640 | 2 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | 750 | 750 | 750 | 4 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Ampla | 860 | 860 | 860 | 9 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | PNP | 690 | 690 | 690 | 4 |
| Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF | Ampla | 820 | 820 | 820 | 6 |
| Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF | PNP | 620 | 620 | 620 | 2 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | Ampla | 890 | 890 | 890 | 4 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | PNP | 760 | 760 | 760 | 2 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | PCD | — | — | 620 | 1 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | Indígena | — | — | 680 | 1 |
Como interpretar
Se sua nota estiver acima de um valor histórico, isso significa apenas que ela estaria no nível ou acima do menor resultado final que ocupou vaga naquele recorte da edição 2025/2026. Não significa aprovação garantida em uma nova edição.

Quer transformar o gap em questões?
Use o simulador para selecionar um serviço e estimar a distância até o corte histórico. No BQMED, o cupom ELITEMED aparece com 18% OFF nas condições verificadas em 19/09/2026; confirme o checkout.
Perguntas frequentes
Qual foi a nota de corte de Clínica Médica no ENARE?
Não existe um único corte para a especialidade: ele muda por instituição, cenário, modalidade e janela de escolha. Nesta página, a tabela mostra cada recorte separadamente.
Essas notas garantem aprovação no próximo ENARE?
Não. São resultados históricos da edição 2025/2026 e servem como referência de comparação.