A tabela usa a menor nota final entre os candidatos que ocuparam vaga em cada serviço e modalidade. Os números são históricos da edição 2025/2026.
Tabela de notas de corte — Ginecologia E Obstetrícia
Os valores abaixo estão na escala de pontos do ENARE (nota final × 10). “Vagas após 2ª” representa os ocupantes listados no anexo após a segunda oportunidade para aquela modalidade.
| Serviço / cenário | Modalidade | Após 1ª | Após 2ª | Após 3ª | Vagas após 3ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação Aracajuana de Beneficência | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| Associação Aracajuana de Beneficência | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa - Hospital Vida e Saúde - RS | Ampla | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa - Hospital Vida e Saúde - RS | PNP | 580 | 580 | 580 | 1 |
| Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, Itapipoca (CE)ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, Itapipoca (CE)ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | PNP | — | 730 | 730 | 1 |
| Santa Casa de Mogi Mirim - SPAssociação Saúde, Direitos e Deveres a Todos | Ampla | 820 | 820 | 820 | 2 |
| Santa Casa de Mogi Mirim - SPAssociação Saúde, Direitos e Deveres a Todos | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | Ampla | 836 | 836 | 836 | 4 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | PNP | 630 | 630 | 630 | 2 |
| Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 860 | 860 | 860 | 9 |
| Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PCD | 660 | 660 | 660 | 2 |
| Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PNP | 710 | 710 | 710 | 4 |
| Santa Casa de Misericórdia de Mogi das CruzesFundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa - Universidade de Mogi das Cruzes | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia de Mogi das CruzesFundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa - Universidade de Mogi das Cruzes | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | Ampla | 840 | 840 | 840 | 2 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | PNP | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Hospital Alcides CarneiroFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Hospital Alcides CarneiroFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | PNP | 650 | 650 | 650 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | PNP | 550 | 550 | 550 | 2 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | Ampla | 800 | 800 | 800 | 3 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | PNP | 630 | 630 | 600 | 3 |
| Hospital e Maternidade Dona Regina - HMDRFundação Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Hospital e Maternidade Dona Regina - HMDRFundação Universidade Federal do Tocantins | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Maternidade de Referência Prof. José Maria de Magalhães NettoFundo Estadual de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | Ampla | 910 | 910 | 910 | 3 |
| Maternidade de Referência Prof. José Maria de Magalhães NettoFundo Estadual de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | PCD | 570 | 570 | 570 | 1 |
| Maternidade de Referência Prof. José Maria de Magalhães NettoFundo Estadual de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | PNP | 870 | 870 | 870 | 1 |
| Hospital Municipal de CubatãoFundo Municipal de Saúde de Cubatão | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospital Municipal de CubatãoFundo Municipal de Saúde de Cubatão | PNP | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Hospital Materno Infantil de JuazeiroFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA | Ampla | 825 | 825 | 825 | 1 |
| Hospital Materno Infantil de JuazeiroFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE | Ampla | 825 | 825 | 825 | 1 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE | PNP | 620 | 620 | 620 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Hospital Central do Exército | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Hospital Central do Exército | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos | Ampla | 870 | 870 | 870 | 1 |
| Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Hospital das Forças Armadas | Ampla | 890 | 890 | 890 | 2 |
| Hospital das Forças Armadas | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | Ampla | 880 | 880 | 880 | 1 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | PNP | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital e Maternidade São Francisco de Assis | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospital e Maternidade São Francisco de Assis | PNP | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | Ampla | 820 | 820 | 820 | 2 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | Ampla | 900 | 900 | 900 | 3 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | PCD | 858 | 858 | 858 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | PCD | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | PNP | 830 | 830 | 830 | 2 |
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | Ampla | 870 | 870 | 870 | 4 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | PNP | 820 | 820 | 780 | 3 |
| Hospital Julia Kubitscheck | Ampla | 870 | 870 | 870 | 5 |
| Hospital Julia Kubitscheck | PCD | 590 | 590 | 590 | 1 |
| Hospital Julia Kubitscheck | PNP | 710 | 710 | 710 | 2 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | PCD | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | PNP | 730 | 730 | 730 | 2 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | Ampla | 860 | 860 | 860 | 4 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | PCD | — | 590 | 590 | 1 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | PNP | 790 | 790 | 790 | 2 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | Ampla | 870 | 870 | 870 | 6 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | PCD | 720 | 720 | 720 | 1 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | PNP | 730 | 730 | 730 | 3 |
| Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva | Ampla | 890 | 890 | 890 | 10 |
| Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva | PCD | 710 | 710 | 710 | 2 |
| Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva | PNP | 840 | 840 | 840 | 4 |
| Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | Ampla | 870 | 870 | 860 | 4 |
| Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | PNP | 700 | 700 | 700 | 2 |
| Hospital Regional Antônio Dias | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Hospital Regional Antônio Dias | PNP | — | 740 | 740 | 1 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| Hospital Regional João Penido | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Hospital Regional João Penido | PNP | 640 | 640 | 640 | 1 |
| HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | Ampla | 840 | 840 | 840 | 2 |
| HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | Ampla | 870 | 870 | 870 | 2 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | Ampla | 830 | 830 | 830 | 5 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | PCD | — | 560 | 560 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | PNP | 690 | 690 | 690 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | PNP | 710 | 710 | 710 | 3 |
| Hospital Universitário do Maranhão | Ampla | 830 | 830 | 830 | 6 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PCD | 580 | 580 | 580 | 1 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PNP | 580 | 580 | 580 | 3 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA | PNP | 750 | 750 | 740 | 3 |
| Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão | PCD | — | 530 | 530 | 1 |
| Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão | PNP | 690 | 690 | 690 | 2 |
| MATERNIDADE DE ALTO RISCO DE IMPERATRIZ | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| MATERNIDADE DE ALTO RISCO DE IMPERATRIZ | PNP | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Maternidade Odete Valadares | Ampla | 890 | 890 | 890 | 7 |
| Maternidade Odete Valadares | PCD | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Maternidade Odete Valadares | PNP | 800 | 800 | 800 | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | PNP | 680 | 680 | 510 | 2 |
| HOSPITAL UNIMED DE TATUÍSANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| HOSPITAL UNIMED DE TATUÍSANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | PNP | — | 740 | 740 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | Ampla | 830 | 830 | 830 | 2 |
| Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | PNP | — | 700 | 700 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Hospital Geral Dr. César CalsSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| Hospital Geral Dr. César CalsSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Hospital Geral Dr. César CalsSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 710 | 710 | 710 | 2 |
| Hospital Regional NorteSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Hospital Regional NorteSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Secretaria de Saúde de Campina Grande | Ampla | 840 | 840 | 840 | 2 |
| Secretaria de Saúde de Campina Grande | PNP | — | 720 | 720 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | Ampla | 850 | 850 | 850 | 8 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | PNP | 600 | 600 | 600 | 4 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | Ampla | 860 | 860 | 860 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | PNP | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Ampla | 830 | 830 | 830 | 22 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PCD | — | 540 | 540 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PNP | 700 | 700 | 680 | 11 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Quilombola | 660 | 660 | 520 | 3 |
| Hospital Amparo de MariaUnit - Universidade Tiradentes (SE) | Ampla | 850 | 850 | 850 | 2 |
| Hospital Amparo de MariaUnit - Universidade Tiradentes (SE) | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Universidade de Brasília | Ampla | 902 | 902 | 902 | 3 |
| Universidade de Brasília | PCD | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Universidade de Brasília | PNP | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Universidade de Ribeirão Preto | Ampla | 870 | 870 | 870 | 2 |
| Universidade de Ribeirão Preto | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Maternidade Escola Santa MônicaUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Maternidade Escola Santa MônicaUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | PCD | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Maternidade Escola Santa MônicaUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | PNP | 680 | 680 | 680 | 2 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | Ampla | 902 | 902 | 902 | 3 |
| Universidade Federal da Bahia | PCD | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | PNP | 836 | 836 | 836 | 2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | Ampla | 850 | 850 | 850 | 4 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PCD | 650 | 650 | 650 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PNP | 620 | 620 | 620 | 2 |
| Universidade Federal de Alagoas | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Universidade Federal de Alagoas | PCD | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Universidade Federal de Alagoas | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | PCD | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PNP | 690 | 690 | 680 | 3 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Ampla | 930 | 930 | 930 | 6 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PCD | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PNP | 860 | 860 | 860 | 3 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Ampla | 880 | 880 | 880 | 1 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | Ampla | 880 | 880 | 880 | 5 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PCD | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PNP | 740 | 740 | 740 | 2 |
| Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de NazaréUniversidade Federal de Roraima | Ampla | 800 | 800 | 800 | 3 |
| Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de NazaréUniversidade Federal de Roraima | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Universidade Federal de Sergipe | PCD | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | PNP | 790 | 790 | 790 | 2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | Ampla | 860 | 860 | 860 | 6 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PCD | 640 | 640 | 640 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PNP | 770 | 770 | 770 | 3 |
| Hospital Maternidade São Vicente de Paulo de BarbalhaUniversidade Federal do Cariri | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Hospital Maternidade São Vicente de Paulo de BarbalhaUniversidade Federal do Cariri | PNP | 620 | 620 | 620 | 2 |
| Maternidade Escola Assis Chateaubriand - MEACUniversidade Federal do Ceará | Ampla | 900 | 900 | 900 | 8 |
| Maternidade Escola Assis Chateaubriand - MEACUniversidade Federal do Ceará | PCD | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Maternidade Escola Assis Chateaubriand - MEACUniversidade Federal do Ceará | PNP | 770 | 770 | 770 | 3 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Ampla | 920 | 920 | 920 | 3 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | PCD | 590 | 590 | 590 | 1 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | PNP | 920 | 920 | 920 | 1 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | Ampla | 910 | 910 | 910 | 6 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PCD | 600 | 600 | 600 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PNP | 760 | 760 | 760 | 2 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PCD | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Instituto de Ginecologia da UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Instituto de Ginecologia da UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PCD | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Instituto de Ginecologia da UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Universidade Federal do Rio Grande | Ampla | 820 | 830 | 830 | 3 |
| Universidade Federal do Rio Grande | PNP | — | 670 | 670 | 1 |
| Hospital Universitário Ana BezerraUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 840 | 840 | 840 | 5 |
| Hospital Universitário Ana BezerraUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PCD | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Hospital Universitário Ana BezerraUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | 660 | 660 | 660 | 2 |
| Maternidade Escola Januário CiccoUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 860 | 860 | 860 | 8 |
| Maternidade Escola Januário CiccoUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PCD | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Maternidade Escola Januário CiccoUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | 680 | 680 | 680 | 3 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | Ampla | 870 | 870 | 870 | 2 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
Como interpretar
Se sua nota estiver acima de um valor histórico, isso significa apenas que ela estaria no nível ou acima do menor resultado final que ocupou vaga naquele recorte da edição 2025/2026. Não significa aprovação garantida em uma nova edição.

Quer transformar o gap em questões?
Use o simulador para selecionar um serviço e estimar a distância até o corte histórico. No BQMED, o cupom ELITEMED aparece com 18% OFF nas condições verificadas em 19/09/2026; confirme o checkout.
Perguntas frequentes
Qual foi a nota de corte de Ginecologia E Obstetrícia no ENARE?
Não existe um único corte para a especialidade: ele muda por instituição, cenário, modalidade e janela de escolha. Nesta página, a tabela mostra cada recorte separadamente.
Essas notas garantem aprovação no próximo ENARE?
Não. São resultados históricos da edição 2025/2026 e servem como referência de comparação.