A tabela usa a menor nota final entre os candidatos que ocuparam vaga em cada serviço e modalidade. Os números são históricos da edição 2025/2026.
Tabela de notas de corte — Medicina De Família E Comunidade
Valores na escala de pontos do ENARE (nota final × 10).
| Serviço / cenário | Modalidade | Após 1ª | Após 2ª | Após 3ª | Vagas após 3ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Saúde do Município de ItapipocaASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | Ampla | 780 | 780 | 740 | 5 |
| Sistema de Saúde do Município de TianguáASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA - AIAMIS | Ampla | 690 | 690 | 690 | 6 |
| Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDECENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Ampla | 740 | 740 | 740 | 5 |
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDECENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PCD | 590 | 590 | 590 | 1 |
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDECENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PNP | 680 | 680 | 680 | 2 |
| Unidades Básicas de Saúde de municípios conveniados a SES/ESP-PB.Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | Ampla | 760 | 760 | 760 | 19 |
| Unidades Básicas de Saúde de municípios conveniados a SES/ESP-PB.Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | Indígena | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Unidades Básicas de Saúde de municípios conveniados a SES/ESP-PB.Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | PCD | 560 | 560 | 560 | 2 |
| Unidades Básicas de Saúde de municípios conveniados a SES/ESP-PB.Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | PNP | 590 | 590 | 590 | 6 |
| Município de Caucaia/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 820 | 820 | 810 | 8 |
| Município de Caucaia/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PNP | 730 | 630 | 630 | 2 |
| Município de Tauá/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 730 | 730 | 710 | 3 |
| Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 850 | 850 | 790 | 4 |
| Escola Nacional de Saúde Pública | Ampla | 760 | 760 | 760 | 3 |
| Escola Nacional de Saúde Pública | PCD | 530 | 530 | 530 | 1 |
| Escola Nacional de Saúde Pública | PNP | 580 | 580 | 580 | 2 |
| Hospital Municipal Mosdesto de CarvalhoFACULDADE DE MEDICINA DE ITUMBIARA LTDA | Ampla | 720 | 720 | 720 | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia de Patos de MinasFundação Educacional de Patos de Minas | Ampla | 800 | 800 | 800 | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia de Patos de MinasFundação Educacional de Patos de Minas | PNP | 670 | 670 | 620 | 2 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | Ampla | 780 | 780 | 630 | 2 |
| Fundação Estatal de Saúde da Família | Ampla | 760 | 760 | 760 | 9 |
| Fundação Estatal de Saúde da Família | PCD | 500 | 500 | 500 | 1 |
| Fundação Estatal de Saúde da Família | PNP | 660 | 660 | 660 | 5 |
| Secretaria Municipal de SaúdeFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | Ampla | 710 | 710 | 700 | 11 |
| Secretaria Municipal de SaúdeFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | PNP | 560 | 560 | 560 | 1 |
| Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos | Ampla | 740 | 740 | 720 | 9 |
| Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos | PNP | — | 610 | 610 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Ampla | 740 | 740 | 690 | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - MSFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Ampla | 720 | 720 | 720 | 2 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | Ampla | 690 | 690 | 690 | 4 |
| Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas - FESPFundação Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 790 | 790 | 780 | 4 |
| Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas - FESPFundação Universidade Federal do Tocantins | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde de SalvadorFundo Estadual de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | Ampla | 760 | 760 | 760 | 3 |
| Secretaria Municipal de Saúde de SalvadorFundo Estadual de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | PCD | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde de SalvadorFundo Estadual de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | PNP | 560 | 560 | 560 | 2 |
| Fundo Municipal de Saúde - Prefeitura Municipal de Ipatinga | Ampla | 870 | 870 | 790 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE | Ampla | 790 | 790 | 750 | 4 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE | PNP | 560 | 560 | 560 | 1 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO | PNP | — | 620 | 620 | 1 |
| Prefeitura Municipal de CubatãoFundo Municipal de Saúde de Cubatão | Ampla | 720 | 720 | 720 | 9 |
| Prefeitura Municipal de CubatãoFundo Municipal de Saúde de Cubatão | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA | Ampla | 760 | 760 | 760 | 4 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA | PNP | 620 | 620 | 620 | 2 |
| Fundo Municipal de Saúde de Londrina | Ampla | 810 | 810 | 790 | 6 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE | Ampla | 760 | 760 | 760 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco | Ampla | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco | PNP | 600 | 600 | 600 | 1 |
| Fundo Municippal de Saúde de Cascavel - Paraná | Ampla | 830 | 830 | 820 | 6 |
| Fundo Municippal de Saúde de Cascavel - Paraná | PCD | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Fundo Municippal de Saúde de Cascavel - Paraná | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | Ampla | 730 | 730 | 520 | 2 |
| Hospital de Aeronáutica dos Afonsos | Ampla | 720 | 720 | 670 | 2 |
| Unidade de Saúde Básica / HDT-UFTHospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 720 | 720 | 660 | 2 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | Ampla | 660 | 660 | 660 | 3 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | Ampla | 660 | 660 | 660 | 3 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | PCD | 510 | 510 | 510 | 1 |
| Hospital Municipal Dr. Munir Rafful | Ampla | 700 | 700 | 700 | 3 |
| Hospital Municipal Dr. Munir Rafful | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Hospital São Leopoldo Mandic | Ampla | 760 | 760 | 720 | 5 |
| Hospital São Leopoldo Mandic | PCD | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | Ampla | 810 | 810 | 810 | 3 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | PCD | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | PNP | 540 | 540 | 540 | 2 |
| Domingos MartinsInstituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | Ampla | 770 | 770 | 720 | 2 |
| Região Central (Aracruz)Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | Ampla | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Região Central (Aracruz)Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | PNP | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Região Central (Colatina)Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | Ampla | 770 | 770 | 590 | 2 |
| Região Central (Linhares)Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | Ampla | 800 | 800 | 710 | 2 |
| Região Metropolitana (Vila Velha)Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Região Metropolitana (Vila Velha)Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Região Sul (Cachoeiro de Itapemirim)Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | Ampla | 720 | 720 | 700 | 2 |
| SMS -Secretaria Municipal de Saúde de SalvadorInstituto de Ensino e Saude S/A | Ampla | 730 | 730 | 730 | 5 |
| SMS -Secretaria Municipal de Saúde de SalvadorInstituto de Ensino e Saude S/A | PCD | 690 | 690 | 690 | 1 |
| SMS -Secretaria Municipal de Saúde de SalvadorInstituto de Ensino e Saude S/A | PNP | — | 700 | 700 | 2 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMINSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EDUCAÇÃO, GESTÃO E SAÚDE IDEGES | Ampla | 720 | 720 | 710 | 20 |
| Municipal Prefeitura Municipal de Sinop | Ampla | 810 | 810 | 810 | 8 |
| Municipal Prefeitura Municipal de Sinop | PCD | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Municipal Prefeitura Municipal de Sinop | PNP | 640 | 640 | 640 | 3 |
| MUNICIPIO DE GUARAPUAVA | Ampla | 790 | 790 | 760 | 4 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | Ampla | 800 | 800 | 790 | 9 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | PNP | 540 | 540 | 540 | 1 |
| Prefeitura Municipal da Estacia Balneária de Praia Grande | Ampla | 770 | 770 | 760 | 22 |
| Prefeitura Municipal da Estacia Balneária de Praia Grande | PCD | 510 | 510 | 500 | 4 |
| Prefeitura Municipal da Estacia Balneária de Praia Grande | PNP | 700 | 610 | 610 | 4 |
| Prefeitura Municipal de Campinas | Ampla | 830 | 830 | 820 | 17 |
| Prefeitura Municipal de Campinas | Indígena | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Prefeitura Municipal de Campinas | PNP | 500 | 500 | 500 | 6 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | Ampla | 750 | 750 | 750 | 4 |
| Prefeitura Municipal de Guarujá | Ampla | 760 | 760 | 750 | 9 |
| Prefeitura Municipal de Guarujá | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | Ampla | 770 | 770 | 770 | 3 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | PNP | 510 | 510 | 510 | 1 |
| Secretária Municipal de Saúde de Votuporanga - USBsSanta Casa de Misericórdia de Votuporanga | Ampla | 820 | 820 | 760 | 3 |
| Secretaria de Saúde de Campina Grande | Ampla | 810 | 810 | 780 | 12 |
| Secretaria de Saúde de Campina Grande | PNP | 670 | 670 | 670 | 2 |
| Secretaria Municipal da Saúde | Ampla | 750 | 750 | 730 | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO DE SANTOS | Ampla | 800 | 800 | 770 | 9 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO DE SANTOS | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | Ampla | 750 | 750 | 720 | 19 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| UNIDADE DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ESPLANADASecretaria Municipal de Saúde de Chapadão do Sul | Ampla | 700 | 700 | 680 | 6 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | Ampla | 810 | 810 | 810 | 13 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | PCD | 700 | 700 | 700 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | PNP | 640 | 640 | 640 | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO | Ampla | 760 | 760 | 760 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Ampla | 700 | 700 | 690 | 126 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PCD | 550 | 550 | 550 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PNP | 550 | 530 | 530 | 16 |
| PROMOVE São CamiloUnião Social Camiliana | Ampla | 890 | 890 | 800 | 2 |
| Secretaria Municipal de SaúdeUNIPAMPA | Ampla | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Unit - Universidade Tiradentes (SE) | Ampla | 730 | 730 | 680 | 9 |
| Unit - Universidade Tiradentes (SE) | PNP | — | 630 | 630 | 1 |
| Secretaria de Saúde do Distrito FederalUniversidade de Brasília | Ampla | 830 | 830 | 830 | 7 |
| Secretaria de Saúde do Distrito FederalUniversidade de Brasília | PCD | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Secretaria de Saúde do Distrito FederalUniversidade de Brasília | PNP | 700 | 700 | 700 | 3 |
| Universidade de Ribeirão Preto | Ampla | 750 | 750 | 720 | 4 |
| Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | Ampla | 720 | 720 | 720 | 8 |
| Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | PCD | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | PNP | 540 | 540 | 540 | 3 |
| ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTEIRINHAUniversidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 710 | 710 | 710 | 2 |
| ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PORTEIRINHAUniversidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | PNP | 510 | 510 | 510 | 1 |
| MUNICÍPIO DE JANUÁRIA - MGUniversidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 730 | 730 | 700 | 4 |
| MUNICÍPIO DE LASSANCE - MGUniversidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 740 | 740 | 720 | 2 |
| MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MGUniversidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 750 | 750 | 720 | 20 |
| MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MGUniversidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | PCD | 720 | 720 | 720 | 1 |
| MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MGUniversidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | PNP | 510 | 510 | 510 | 5 |
| MUNICÍPIO DE PIRAPORA - MGUniversidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 850 | 850 | 770 | 2 |
| MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS - MGUniversidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 820 | 820 | 770 | 2 |
| Universidade Federal da Bahia | Ampla | 810 | 810 | 810 | 3 |
| Universidade Federal da Bahia | PNP | 770 | 770 | 610 | 3 |
| Município de MarauUniversidade Federal da Fronteira Sul | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Município de MarauUniversidade Federal da Fronteira Sul | PNP | 560 | 560 | 560 | 1 |
| Município de Passo FundoUniversidade Federal da Fronteira Sul | Ampla | 850 | 850 | 810 | 4 |
| Município de Passo FundoUniversidade Federal da Fronteira Sul | PNP | 530 | 530 | 530 | 1 |
| Município de PontãoUniversidade Federal da Fronteira Sul | Ampla | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Joao PessoaUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | Ampla | 800 | 800 | 790 | 11 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Joao PessoaUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PCD | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Joao PessoaUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PNP | 580 | 580 | 580 | 4 |
| Universidade Federal de Alagoas | Ampla | 710 | 710 | 700 | 18 |
| Universidade Federal de Alagoas | Indígena | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Universidade Federal de Alagoas | PNP | 570 | 570 | 570 | 1 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Ampla | 730 | 730 | 720 | 7 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PCD | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Ampla | 780 | 780 | 770 | 14 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Indígena | — | 660 | 660 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PCD | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PNP | 660 | 560 | 560 | 4 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | Ampla | 800 | 800 | 780 | 6 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PCD | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Secretaria Municipal de saúde de RondonópolisUniversidade Federal de Rondonópolis | Ampla | 800 | 800 | 800 | 3 |
| Secretaria Municipal de saúde de RondonópolisUniversidade Federal de Rondonópolis | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Unidade Básica de SaúdeUniversidade Federal de Roraima | Ampla | 670 | 670 | 670 | 5 |
| Unidade Básica de SaúdeUniversidade Federal de Roraima | PCD | 550 | 550 | 550 | 1 |
| Unidade Básica de SaúdeUniversidade Federal de Roraima | PNP | 560 | 560 | 560 | 2 |
| Universidade Federal de São Carlos | Ampla | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Universidade Federal de São Carlos | PNP | 660 | 660 | 660 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe - Campus LagartoUniversidade Federal de Sergipe | Ampla | 800 | 800 | 800 | 2 |
| Universidade Federal de Sergipe - Campus LagartoUniversidade Federal de Sergipe | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | Ampla | 730 | 730 | 730 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PNP | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Rede de Atenção Básica de Saúde de BarbalhaUniversidade Federal do Cariri | Ampla | 780 | 780 | 760 | 8 |
| Rede de Atenção Básica de Saúde de BarbalhaUniversidade Federal do Cariri | PNP | 670 | 670 | 670 | 2 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | Ampla | 840 | 840 | 840 | 4 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PCD | 600 | 600 | 600 | 1 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PNP | — | 630 | 630 | 2 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Ampla | 830 | 830 | 820 | 3 |
| Secretaria Municipal de Saúde e Complexo do Hospital de ClínicasUniversidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | Ampla | 770 | 770 | 750 | 16 |
| Secretaria Municipal de Saúde e Complexo do Hospital de ClínicasUniversidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PCD | 600 | 600 | 600 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde e Complexo do Hospital de ClínicasUniversidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PNP | 520 | 520 | 520 | 3 |
| Secretaria Municipal do Rio de JaneiroUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 830 | 830 | 820 | 7 |
| Secretaria Municipal do Rio de JaneiroUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Universidade Federal do Rio Grande | Ampla | 730 | 730 | 720 | 11 |
| Universidade Federal do Rio Grande | PNP | 620 | 620 | 620 | 1 |
| Escola Multicampi de Ciências MédicasUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 800 | 800 | 800 | 10 |
| Escola Multicampi de Ciências MédicasUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PCD | 720 | 720 | 670 | 3 |
| Escola Multicampi de Ciências MédicasUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | 650 | 650 | 650 | 5 |
| Hospital Universitário Ana BezerraUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 780 | 780 | 770 | 4 |
| Hospital Universitário Ana BezerraUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PCD | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 790 | 790 | 760 | 5 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PCD | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Ampla | 740 | 740 | 740 | 4 |
| Secretaria Municipal de Saúde de PetrolinaUniversidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF | Ampla | 750 | 750 | 750 | 11 |
| Secretaria Municipal de Saúde de PetrolinaUniversidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF | PNP | 660 | 660 | 660 | 2 |
| Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PCD | — | — | 580 | 1 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | PNP | — | — | 560 | 1 |
Como interpretar
Estar acima de um valor histórico significa apenas ficar no nível ou acima do menor resultado final que ocupou vaga naquele recorte da edição 2025/2026. Não é garantia de aprovação futura.

Quer transformar o gap em questões?
Use o simulador e treine com o BQMED. O cupom ELITEMED aparece com 18% OFF nas condições verificadas em 19/09/2026; confirme o checkout.
Perguntas frequentes
Qual foi a nota de corte de Medicina De Família E Comunidade no ENARE?
Não existe um único corte; ele muda por instituição, cenário, modalidade e janela de escolha.
Essas notas garantem aprovação no próximo ENARE?
Não. São resultados históricos da edição 2025/2026.