A tabela usa a menor nota final entre os candidatos que ocuparam vaga em cada serviço e modalidade. Os números são históricos da edição 2025/2026.
Tabela de notas de corte — Medicina Intensiva
Valores na escala de pontos do ENARE (nota final × 10).
| Serviço / cenário | Modalidade | Após 1ª | Após 2ª | Após 3ª | Vagas após 3ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer - AFECC, mantenedora do Hospital Santa Rita de Cássia - HSRC | Ampla | 790 | 790 | 770 | 2 |
| Associação Piauiense de Combate ao Câncer Alcenor Almeida | Ampla | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Associação Piauiense de Combate ao Câncer Alcenor Almeida | PNP | 510 | 510 | 510 | 1 |
| Santa Casa de Mogi Mirim - SPAssociação Saúde, Direitos e Deveres a Todos | Ampla | 770 | 770 | 760 | 3 |
| Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul | Ampla | 760 | 760 | 670 | 2 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | Ampla | 720 | 720 | 680 | 3 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | Ampla | 803 | 803 | 790 | 2 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | Ampla | 690 | 690 | 690 | 4 |
| Hospital Alcides CarneiroFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | Ampla | 700 | 700 | 660 | 2 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Ampla | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital Palmas Medical S.AFundação Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 800 | 800 | 760 | 3 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | Ampla | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Hospital das Forças Armadas | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Hospital Regional de Araguaína / Hospital Dom Orione / HDT-UFTHospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 750 | 750 | 730 | 2 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | Ampla | 760 | 760 | 760 | 2 |
| Hospítal Dr. Carlos Macieira | Ampla | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Hospítal Dr. Carlos Macieira | PNP | — | 640 | 640 | 1 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | Ampla | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | Ampla | 730 | 730 | 730 | 2 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | Ampla | 730 | 730 | 700 | 3 |
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | Ampla | 740 | 740 | 620 | 2 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | Ampla | 720 | 720 | 720 | 2 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | Ampla | 760 | 760 | 720 | 5 |
| Hospital João XXIII | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Hospital João XXIII | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| HOSPITAL METROPOLITANO - SA | Ampla | 690 | 690 | 690 | 3 |
| HOSPITAL METROPOLITANO - SA | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS | Ampla | 770 | 770 | 720 | 2 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Ampla | 850 | 850 | 850 | 2 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Hospital Regional Costa do Cacau | Ampla | 750 | 750 | 720 | 2 |
| Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo | Ampla | 760 | 760 | 760 | 2 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | Ampla | 700 | 700 | 700 | 3 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | Ampla | 810 | 810 | 620 | 2 |
| Hospital Regional João Penido | Ampla | 820 | 820 | 820 | 1 |
| HOSPITAL SANTA LUCIA S/A | Ampla | 800 | 800 | 800 | 2 |
| HOSPITAL SANTA LUCIA S/A | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| HOSPITAL SAPIRANGA - SOCIEDADE BENEFICENTE | Ampla | 750 | 750 | 730 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | Ampla | 750 | 750 | 740 | 4 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | Ampla | 820 | 820 | 770 | 2 |
| Hospital Universitário do Maranhão | Ampla | 760 | 760 | 760 | 3 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PCD | 580 | 580 | 580 | 1 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Hospital Estadual de Urgência e Emergência "São Lucas"Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | Ampla | 790 | 790 | 780 | 2 |
| Instituto Dr Jose Frota | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Instituto Nacional de Câncer | Ampla | 910 | 910 | 850 | 2 |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA | Ampla | 790 | 790 | 740 | 2 |
| ISMEP (Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa) | Ampla | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | Ampla | — | 790 | 750 | 2 |
| Hospital Carlos Alberto Studart Gomes MessejanaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 780 | 780 | 570 | 2 |
| Hospital Estadual Leonardo Da VinciSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 770 | 770 | 700 | 2 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 810 | 810 | 790 | 4 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Hospital Geral Dr. César CalsSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 760 | 760 | 710 | 2 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar AlcântaraSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 790 | 790 | 660 | 2 |
| Hospital Regional do CaririSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Hospital Regional do CaririSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 660 | 660 | 660 | 1 |
| Hospital Regional do Sertão CentralSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 690 | 690 | 690 | 2 |
| Hospital Regional NorteSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 730 | 730 | 720 | 4 |
| Hospital Universitário do CearáSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 780 | 780 | 760 | 3 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Ampla | 700 | 700 | 680 | 22 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Indígena | 540 | 540 | 540 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PCD | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PNP | 610 | 610 | 610 | 1 |
| Hospital São Camilo SantanaUnião Social Camiliana | Ampla | 810 | 810 | 810 | 1 |
| UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA | Ampla | 740 | 740 | 690 | 2 |
| Universidade Federal da Bahia | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Universidade Federal da Bahia | PNP | 660 | 660 | 660 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | Ampla | 820 | 820 | 820 | 2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PNP | 610 | 610 | 610 | 1 |
| Universidade Federal de Alagoas | Ampla | 790 | 790 | 660 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Ampla | 890 | 890 | 890 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | PNP | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | Ampla | 800 | 800 | 800 | 3 |
| Hospital Geral de RoraimaUniversidade Federal de Roraima | Ampla | 660 | 660 | 650 | 2 |
| Universidade Federal de Sergipe | Ampla | 770 | 770 | 730 | 2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | Ampla | 770 | 770 | 770 | 4 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Universidade Federal do Pará | Ampla | 840 | 840 | 680 | 2 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | Ampla | 860 | 860 | 860 | 2 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 810 | 810 | 810 | 3 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 840 | 840 | 760 | 2 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Ampla | 810 | 810 | 790 | 2 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | Ampla | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | PNP | — | 572 | 572 | 1 |
| Instituto Dr Jose Frota | PCD | — | — | 820 | 1 |
Como interpretar
Estar acima de um valor histórico significa apenas ficar no nível ou acima do menor resultado final que ocupou vaga naquele recorte da edição 2025/2026. Não é garantia de aprovação futura.

Quer transformar o gap em questões?
Use o simulador e treine com o BQMED. O cupom ELITEMED aparece com 18% OFF nas condições verificadas em 19/09/2026; confirme o checkout.
Perguntas frequentes
Qual foi a nota de corte de Medicina Intensiva no ENARE?
Não existe um único corte; ele muda por instituição, cenário, modalidade e janela de escolha.
Essas notas garantem aprovação no próximo ENARE?
Não. São resultados históricos da edição 2025/2026.