A tabela usa a menor nota final entre os candidatos que ocuparam vaga em cada serviço e modalidade. Os números são históricos da edição 2025/2026.
Tabela de notas de corte — Neurologia
Valores na escala de pontos do ENARE (nota final × 10).
| Serviço / cenário | Modalidade | Após 1ª | Após 2ª | Após 3ª | Vagas após 3ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | Ampla | 910 | 910 | 910 | 1 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | PNP | 840 | 840 | 840 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Ampla | 870 | 870 | 870 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | Ampla | 880 | 880 | 880 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | Ampla | 891 | 891 | 891 | 1 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | Ampla | 869 | 869 | 869 | 1 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | Ampla | 900 | 900 | 900 | 3 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | PCD | 740 | 740 | 740 | 1 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | PNP | 830 | 830 | 830 | 2 |
| HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS | Ampla | 870 | 870 | 870 | 1 |
| HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Ampla | 910 | 910 | 910 | 2 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo | Ampla | 870 | 870 | 870 | 1 |
| Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | Ampla | 860 | 860 | 860 | 2 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | PNP | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Hospital Universitário do Maranhão | Ampla | 910 | 910 | 910 | 1 |
| Região MetropolitanaInstituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | Ampla | 890 | 890 | 890 | 1 |
| Santa Casa de PelotasPrefeitura Municipal de Pelotas | Ampla | 870 | 870 | 870 | 1 |
| Santa Casa de PelotasPrefeitura Municipal de Pelotas | PNP | — | 780 | 780 | 1 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 890 | 890 | 890 | 7 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 800 | 800 | 800 | 3 |
| Universidade de Brasília | Ampla | 920 | 920 | 920 | 3 |
| Universidade de Brasília | PNP | 900 | 900 | 900 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | Ampla | 910 | 910 | 910 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULWUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | Ampla | 920 | 920 | 920 | 1 |
| Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULWUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Universidade Federal de Alagoas | Ampla | 910 | 910 | 910 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Ampla | 900 | 900 | 900 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | PNP | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Ampla | 946 | 946 | 946 | 3 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PCD | 920 | 920 | 920 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PNP | 890 | 890 | 890 | 2 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | Ampla | 930 | 930 | 930 | 3 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PNP | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | Ampla | 880 | 880 | 880 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | Ampla | 920 | 920 | 920 | 2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Ampla | 900 | 900 | 900 | 1 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Ampla | 880 | 880 | 880 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | Ampla | 940 | 940 | 940 | 3 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PCD | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PNP | 850 | 850 | 850 | 2 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 910 | 910 | 910 | 2 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Instituto de Neurologia Deolindo Couto - INDCUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 900 | 900 | 900 | 2 |
| Instituto de Neurologia Deolindo Couto - INDCUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 902 | 902 | 902 | 1 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | Ampla | 900 | 900 | 900 | 3 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | PCD | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | PNP | 880 | 880 | 880 | 1 |
Como interpretar
Estar acima de um valor histórico significa apenas ficar no nível ou acima do menor resultado final que ocupou vaga naquele recorte da edição 2025/2026. Não é garantia de aprovação futura.

Quer transformar o gap em questões?
Use o simulador e treine com o BQMED. O cupom ELITEMED aparece com 18% OFF nas condições verificadas em 19/09/2026; confirme o checkout.
Perguntas frequentes
Qual foi a nota de corte de Neurologia no ENARE?
Não existe um único corte; ele muda por instituição, cenário, modalidade e janela de escolha.
Essas notas garantem aprovação no próximo ENARE?
Não. São resultados históricos da edição 2025/2026.