A tabela usa a menor nota final entre os candidatos que ocuparam vaga em cada serviço e modalidade. Os números são históricos da edição 2025/2026.
Tabela de notas de corte — Ortopedia E Traumatologia
Valores na escala de pontos do ENARE (nota final × 10).
| Serviço / cenário | Modalidade | Após 1ª | Após 2ª | Após 3ª | Vagas após 3ª |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | Ampla | 847 | 847 | 847 | 3 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | PNP | 610 | 610 | 610 | 1 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | Ampla | 780 | 780 | 780 | 2 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | PNP | 660 | 660 | 660 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | PNP | — | 610 | 610 | 1 |
| Hospital Geral de Palmas - HGPFundação Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 770 | 770 | 770 | 1 |
| Hospital Geral de Palmas - HGPFundação Universidade Federal do Tocantins | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Hospital SOTE de JuazeiroFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA | Ampla | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital SOTE de JuazeiroFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA | PNP | — | 530 | 530 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | PNP | 600 | 600 | 600 | 1 |
| Hospital das Forças Armadas | Ampla | 870 | 870 | 870 | 2 |
| Hospital das Forças Armadas | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Hospital Regional da MataHospital de Emergência Dr Daniel Houly | Ampla | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Regional da MataHospital de Emergência Dr Daniel Houly | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | Ampla | 770 | 770 | 770 | 3 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| HOSPITAL DE ONCOLOGIA DO MARANHÃO DR. TARQUÍNIO LOPES FILHO | Ampla | 803 | 803 | 803 | 1 |
| HOSPITAL DO OESTE | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | Ampla | 870 | 870 | 870 | 3 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | PNP | 850 | 850 | 820 | 2 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | Ampla | 830 | 830 | 790 | 4 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Hospital Estadual Costa das Baleias | Ampla | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Hospital Estadual Costa das Baleias | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA | Ampla | 790 | 790 | 790 | 2 |
| HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA | PNP | 760 | 760 | 760 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | Ampla | 740 | 740 | 740 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | Ampla | 820 | 820 | 820 | 2 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | PNP | 600 | 600 | 600 | 1 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | Ampla | 810 | 810 | 810 | 2 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | Ampla | 770 | 770 | 770 | 3 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | PNP | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | Ampla | 760 | 760 | 760 | 2 |
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | PNP | 560 | 560 | 560 | 1 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | Ampla | 780 | 780 | 780 | 3 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | PNP | 700 | 700 | 680 | 3 |
| Hospital João XXIII | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Hospital João XXIII | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| HOSPITAL METROPOLITANO - SA | Ampla | 750 | 750 | 750 | 3 |
| HOSPITAL METROPOLITANO - SA | PNP | 570 | 570 | 550 | 3 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Ampla | 860 | 860 | 860 | 2 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | Ampla | 830 | 830 | 830 | 6 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | PCD | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | PNP | 680 | 680 | 680 | 2 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | Ampla | 790 | 790 | 790 | 6 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | PNP | 690 | 690 | 690 | 2 |
| Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | Ampla | 780 | 780 | 780 | 3 |
| Hospital Municipal Professor Doutor Alípio Corrêa Netto | PNP | — | 700 | 700 | 1 |
| Hospital Ortopedico do Estado da Bahia | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| Hospital Ortopedico do Estado da Bahia | PCD | — | 560 | 560 | 1 |
| Hospital Ortopedico do Estado da Bahia | PNP | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Hospital Regional Antônio Dias | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital Regional Antônio Dias | PNP | 640 | 640 | 640 | 1 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | Ampla | 730 | 730 | 730 | 1 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | PNP | — | 610 | 610 | 1 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | Ampla | 760 | 760 | 760 | 2 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | Ampla | 780 | 780 | 780 | 3 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Hospital Universitário do Maranhão | Ampla | 850 | 850 | 850 | 2 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PNP | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Instituto Dr Jose Frota | Ampla | 830 | 830 | 830 | 6 |
| Instituto Dr Jose Frota | PCD | 600 | 600 | 600 | 1 |
| Instituto Dr Jose Frota | PNP | 710 | 710 | 710 | 2 |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA | Ampla | 840 | 840 | 840 | 2 |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA | PNP | 600 | 600 | 600 | 1 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | Ampla | 800 | 800 | 800 | 3 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | PNP | 760 | 760 | 760 | 1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | Ampla | 790 | 790 | 790 | 2 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | Ampla | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | PNP | — | 690 | 690 | 1 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Hospital Infantil Albert SabinSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital Universitário do CearáSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Hospital Universitário do CearáSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Ampla | 780 | 780 | 780 | 27 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Indígena | 520 | 520 | 520 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PCD | 710 | 560 | 560 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PNP | 630 | 630 | 620 | 15 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Quilombola | 540 | 540 | 540 | 1 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | PNP | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | Ampla | 770 | 770 | 770 | 5 |
| Universidade Federal da Bahia | PNP | 630 | 630 | 630 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Ampla | 910 | 910 | 910 | 3 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PCD | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Hospital Universitário de LagartoUniversidade Federal de Sergipe | Ampla | 840 | 840 | 840 | 2 |
| Universidade Federal de Sergipe | Ampla | 780 | 858 | 858 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | PNP | 540 | 540 | 540 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PCD | 780 | 780 | 780 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PNP | 720 | 720 | 720 | 2 |
| Hospital São Raimundo do CratoUniversidade Federal do Cariri | Ampla | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | Ampla | 860 | 860 | 860 | 2 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Ampla | 800 | 800 | 800 | 3 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | PNP | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | Ampla | 900 | 900 | 900 | 3 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PCD | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PNP | 750 | 750 | 750 | 2 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PCD | 540 | 540 | 540 | 1 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Universidade Federal do Rio Grande | Ampla | 810 | 810 | 810 | 2 |
| Universidade Federal do Rio Grande | PNP | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | PCD | — | 720 | 720 | 1 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | PNP | 770 | 770 | 770 | 2 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | Ampla | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | PNP | 620 | 620 | 620 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | PCD | — | — | 560 | 1 |
| Hospital Universitário de LagartoUniversidade Federal de Sergipe | PNP | — | — | 550 | 1 |
Como interpretar
Estar acima de um valor histórico significa apenas ficar no nível ou acima do menor resultado final que ocupou vaga naquele recorte da edição 2025/2026. Não é garantia de aprovação futura.

Quer transformar o gap em questões?
Use o simulador e treine com o BQMED. O cupom ELITEMED aparece com 18% OFF nas condições verificadas em 19/09/2026; confirme o checkout.
Perguntas frequentes
Qual foi a nota de corte de Ortopedia E Traumatologia no ENARE?
Não existe um único corte; ele muda por instituição, cenário, modalidade e janela de escolha.
Essas notas garantem aprovação no próximo ENARE?
Não. São resultados históricos da edição 2025/2026.