A tabela usa a menor nota final entre os candidatos que ocuparam vaga em cada serviço e modalidade. Os números são históricos da edição 2025/2026.
Tabela de notas de corte — Pediatria
Valores na escala de pontos do ENARE (nota final × 10).
| Serviço / cenário | Modalidade | Após 1ª | Após 2ª | Após 3ª | Vagas após 3ª |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação Aracajuana de Beneficência | Ampla | 790 | 790 | 780 | 4 |
| Associação Aracajuana de Beneficência | PNP | 660 | 660 | 660 | 2 |
| Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa - Hospital Vida e Saúde - RS | Ampla | 780 | 780 | 780 | 2 |
| Santa Casa de Mogi Mirim - SPAssociação Saúde, Direitos e Deveres a Todos | Ampla | 760 | 760 | 760 | 3 |
| Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul | Ampla | 800 | 800 | 800 | 3 |
| Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul | PNP | — | 540 | 540 | 1 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | Ampla | 730 | 730 | 730 | 2 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | PNP | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | Ampla | 810 | 810 | 810 | 5 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | PCD | 671 | 671 | 671 | 1 |
| Escola de Saúde Pública da Paraíba ESP-PB | PNP | 710 | 710 | 710 | 2 |
| Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital Geral de Fortaleza - Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PNP | — | 510 | 510 | 1 |
| Município de Tauá/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Município de Tauá/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PNP | 590 | 590 | 590 | 1 |
| Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 810 | 810 | 810 | 5 |
| Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PCD | 610 | 610 | 610 | 1 |
| Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PNP | 740 | 570 | 570 | 2 |
| Instituto Central de SaúdeFundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa - Universidade de Mogi das Cruzes | Ampla | 800 | 800 | 790 | 4 |
| Instituto Central de SaúdeFundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa - Universidade de Mogi das Cruzes | PCD | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | Ampla | 760 | 760 | 760 | 4 |
| Hospital Alcides CarneiroFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | Ampla | 770 | 770 | 770 | 4 |
| Hospital Alcides CarneiroFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | PCD | 682 | 682 | 682 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Ampla | 800 | 800 | 800 | 7 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | PNP | 720 | 720 | 720 | 3 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | Ampla | 760 | 760 | 730 | 5 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | PCD | 610 | 610 | 610 | 1 |
| Hospital Geral de Palmas - HGPFundação Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 836 | 836 | 836 | 3 |
| Hospital Geral de Palmas - HGPFundação Universidade Federal do Tocantins | PCD | 682 | 682 | 682 | 1 |
| Hospital Geral de Palmas - HGPFundação Universidade Federal do Tocantins | PNP | 693 | 693 | 693 | 2 |
| Hospital Estadua da Criança -HEC (Feira de Santana)Fundo Estadual de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | Ampla | 760 | 760 | 760 | 12 |
| Hospital Estadua da Criança -HEC (Feira de Santana)Fundo Estadual de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | Indígena | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Hospital Estadua da Criança -HEC (Feira de Santana)Fundo Estadual de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | PCD | 590 | 590 | 590 | 2 |
| Hospital Estadua da Criança -HEC (Feira de Santana)Fundo Estadual de Saúde - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | PNP | 590 | 590 | 590 | 5 |
| Hospital Municipal de CubatãoFundo Municipal de Saúde de Cubatão | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital Municipal de CubatãoFundo Municipal de Saúde de Cubatão | PNP | 660 | 660 | 660 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | Ampla | 720 | 720 | 720 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | PNP | — | 520 | 520 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | Ampla | 760 | 760 | 750 | 5 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | PNP | — | 650 | 650 | 1 |
| Hospital Central do Exército | Ampla | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital Central do Exército | PNP | — | 630 | 630 | 1 |
| HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | PNP | — | 660 | 660 | 1 |
| Hospital Dom Orione / Hospital Municipal de Araguaína / Pronto Atendimento Infantil / HDT-UFTHospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospital Dom Orione / Hospital Municipal de Araguaína / Pronto Atendimento Infantil / HDT-UFTHospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Hospital Regional da MataHospital de Emergência Dr Daniel Houly | Ampla | 740 | 740 | 740 | 2 |
| HOSPITAL DO OESTE | Ampla | 740 | 740 | 740 | 2 |
| HOSPITAL DO OESTE | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Hospital do Servidor Público Municipal | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | Ampla | 760 | 760 | 760 | 3 |
| Hospital e Maternidade São Francisco de Assis | Ampla | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital e Maternidade São Francisco de Assis | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | Ampla | 780 | 780 | 780 | 2 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | Ampla | 820 | 820 | 820 | 8 |
| HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | PCD | 740 | 740 | 740 | 1 |
| HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | PNP | 720 | 550 | 550 | 3 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | Ampla | 800 | 800 | 800 | 4 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | PNP | 650 | 650 | 650 | 2 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | Ampla | 770 | 770 | 770 | 8 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | PNP | 630 | 630 | 630 | 4 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | Ampla | 830 | 830 | 830 | 10 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | PNP | 670 | 670 | 670 | 3 |
| HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI | Ampla | 760 | 760 | 760 | 1 |
| HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI | PNP | 610 | 610 | 610 | 1 |
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | Ampla | 740 | 740 | 740 | 6 |
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | PNP | 570 | 570 | 570 | 1 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela | PNP | 640 | 640 | 640 | 1 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | Ampla | 810 | 810 | 790 | 10 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | PNP | 650 | 650 | 650 | 3 |
| Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos | Ampla | 810 | 810 | 810 | 3 |
| Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos | PCD | 560 | 560 | 560 | 1 |
| Hospital Infantil Dr. Juvêncio Matos | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Hospital Infantil João Paulo II | Ampla | 860 | 860 | 860 | 11 |
| Hospital Infantil João Paulo II | Indígena | — | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Infantil João Paulo II | PCD | 770 | 770 | 770 | 2 |
| Hospital Infantil João Paulo II | PNP | 750 | 750 | 750 | 5 |
| HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELLA | Ampla | 840 | 840 | 840 | 5 |
| HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELLA | PCD | 830 | 830 | 830 | 1 |
| HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELLA | PNP | 730 | 730 | 730 | 2 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Ampla | 850 | 850 | 850 | 6 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | PCD | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | PNP | 670 | 670 | 670 | 3 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | Ampla | 830 | 830 | 830 | 7 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | PCD | 660 | 660 | 660 | 1 |
| Hospital Municipal Dr Cármino Caricchio | PNP | 690 | 650 | 650 | 2 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | Ampla | 810 | 810 | 810 | 5 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | PCD | 500 | 500 | 500 | 1 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | PNP | — | 530 | 530 | 1 |
| Hospital Municipal Dr. Munir Rafful | Ampla | 740 | 740 | 740 | 4 |
| Hospital Municipal Dr. Munir Rafful | PNP | 620 | 620 | 620 | 1 |
| Hospital Municipal Infantil Menino Jesus | Ampla | 880 | 880 | 880 | 9 |
| Hospital Municipal Infantil Menino Jesus | PCD | 630 | 630 | 630 | 2 |
| Hospital Municipal Infantil Menino Jesus | PNP | 770 | 770 | 770 | 4 |
| Hospital Regional Antônio Dias | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Hospital Regional Antônio Dias | PNP | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | Ampla | 730 | 730 | 730 | 3 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | PNP | 590 | 590 | 590 | 1 |
| Hospital Regional João Penido | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Hospital Regional João Penido | PNP | — | 560 | 560 | 1 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | Ampla | 810 | 810 | 810 | 3 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | PCD | 600 | 600 | 600 | 1 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | PNP | 737 | 737 | 737 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | PCD | 510 | 510 | 510 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | PNP | 550 | 550 | 550 | 2 |
| Hospital Universitário do Maranhão | Ampla | 790 | 790 | 790 | 9 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PCD | 570 | 570 | 570 | 2 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PNP | 670 | 670 | 670 | 4 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA | Ampla | 858 | 858 | 858 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA | PNP | 590 | 590 | 590 | 1 |
| Hospital Municipal de SalvadorInstituto de Ensino e Saude S/A | Ampla | 750 | 750 | 750 | 2 |
| Hospital Municipal de SalvadorInstituto de Ensino e Saude S/A | PNP | 580 | 580 | 580 | 1 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | Ampla | 810 | 810 | 810 | 3 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | Ampla | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | Ampla | 770 | 770 | 770 | 2 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | PNP | — | 660 | 660 | 1 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | Ampla | 790 | 790 | 790 | 1 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | PNP | 640 | 640 | 640 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | Ampla | 780 | 780 | 780 | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | PNP | 660 | 660 | 660 | 1 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 810 | 810 | 810 | 2 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | — | 570 | 570 | 1 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar AlcântaraSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar AlcântaraSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar AlcântaraSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 610 | 610 | 610 | 2 |
| Hospital Infantil Albert SabinSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 850 | 850 | 850 | 8 |
| Hospital Infantil Albert SabinSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital Infantil Albert SabinSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 670 | 670 | 670 | 3 |
| Hospital Regional NorteSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Hospital Regional NorteSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Secretaria de Saúde de Campina Grande | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Secretaria de Saúde de Campina Grande | PCD | — | 630 | 630 | 1 |
| Secretaria de Saúde de Campina Grande | PNP | 580 | 580 | 580 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | Ampla | 810 | 810 | 810 | 11 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | PCD | 590 | 590 | 590 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | PNP | 610 | 610 | 610 | 5 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | Ampla | 790 | 790 | 790 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Ampla | 760 | 760 | 760 | 31 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Indígena | — | 560 | 560 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PCD | — | 590 | 590 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PNP | 540 | 540 | 540 | 11 |
| PROMOVE São CamiloUnião Social Camiliana | Ampla | 800 | 800 | 800 | 3 |
| PROMOVE São CamiloUnião Social Camiliana | PCD | — | 570 | 570 | 1 |
| PROMOVE São CamiloUnião Social Camiliana | PNP | — | 630 | 630 | 2 |
| UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA | Ampla | 830 | 830 | 790 | 2 |
| Hospital Regional Dr. Jessé FontesUnit - Universidade Tiradentes (SE) | Ampla | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Hospital Regional Dr. Jessé FontesUnit - Universidade Tiradentes (SE) | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Universidade de Brasília | Ampla | 880 | 880 | 880 | 6 |
| Universidade de Brasília | PCD | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Universidade de Brasília | PNP | 760 | 760 | 760 | 3 |
| Universidade de Ribeirão Preto | Ampla | 847 | 847 | 847 | 1 |
| Universidade de Ribeirão Preto | PNP | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão VilelaUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | Ampla | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão VilelaUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | PNP | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | PCD | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | Ampla | 800 | 800 | 800 | 9 |
| Universidade Federal da Bahia | PNP | 760 | 630 | 630 | 3 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | Ampla | 830 | 830 | 830 | 4 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PCD | 600 | 600 | 600 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PNP | 700 | 700 | 700 | 2 |
| Universidade Federal de Alagoas | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Universidade Federal de Alagoas | PCD | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Universidade Federal de Alagoas | PNP | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Ampla | 830 | 830 | 830 | 4 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | PCD | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | PNP | 780 | 700 | 700 | 2 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Ampla | 790 | 790 | 790 | 6 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PCD | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Universitário Júlio MüllerUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PNP | 690 | 690 | 690 | 3 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Ampla | 850 | 850 | 850 | 12 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Indígena | 550 | 550 | 550 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PCD | 760 | 760 | 760 | 2 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PNP | 700 | 700 | 700 | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Ampla | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | Ampla | 850 | 850 | 850 | 5 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PCD | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PNP | 760 | 760 | 760 | 2 |
| Hospital da Criança Santo AntonioUniversidade Federal de Roraima | Ampla | 760 | 760 | 760 | 3 |
| Hospital da Criança Santo AntonioUniversidade Federal de Roraima | PNP | 650 | 650 | 650 | 2 |
| Universidade Federal de São Carlos | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Universidade Federal de São Carlos | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Hospital Universitário de LagartoUniversidade Federal de Sergipe | Ampla | 760 | 760 | 760 | 4 |
| Hospital Universitário de LagartoUniversidade Federal de Sergipe | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | Ampla | 780 | 780 | 780 | 5 |
| Universidade Federal de Sergipe | PNP | 720 | 720 | 720 | 2 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | Ampla | 850 | 850 | 850 | 8 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PCD | 720 | 720 | 720 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PNP | 700 | 700 | 700 | 3 |
| Hospital Maternidade São Vicente de Paulo de BarbalhaUniversidade Federal do Cariri | Ampla | 780 | 790 | 790 | 3 |
| Hospital Maternidade São Vicente de Paulo de BarbalhaUniversidade Federal do Cariri | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | Ampla | 820 | 820 | 820 | 6 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PCD | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PNP | 780 | 690 | 690 | 3 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Ampla | 820 | 820 | 820 | 4 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | PCD | 660 | 660 | 660 | 1 |
| Hospital Universitário Gaffrée e GuinleUniversidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | PNP | 670 | 670 | 670 | 2 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | Ampla | 880 | 880 | 880 | 9 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PCD | 770 | 770 | 770 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PNP | 700 | 700 | 700 | 4 |
| Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - IPPMGUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 850 | 850 | 850 | 9 |
| Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - IPPMGUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 690 | 690 | 650 | 5 |
| Universidade Federal do Rio Grande | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Universidade Federal do Rio Grande | PCD | — | 780 | 780 | 1 |
| Universidade Federal do Rio Grande | PNP | — | 610 | 610 | 1 |
| Hospital Universitário Ana BezerraUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 790 | 790 | 790 | 3 |
| Hospital Universitário Ana BezerraUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PCD | — | 720 | 720 | 1 |
| Hospital Universitário Ana BezerraUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | 550 | 550 | 550 | 1 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 800 | 800 | 800 | 6 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PCD | 530 | 530 | 530 | 1 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | 670 | 638 | 638 | 3 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | Ampla | 820 | 820 | 820 | 4 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | PNP | 740 | 740 | 740 | 2 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | PNP | — | — | 560 | 1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | PCD | — | — | 570 | 1 |
| Hospital da Criança Santo AntonioUniversidade Federal de Roraima | PCD | — | — | 580 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | PNP | — | — | 510 | 1 |
| Hospital Regional João Penido | PCD | — | — | 700 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Indígena | — | — | 690 | 1 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | PNP | — | — | 620 | 1 |
Como interpretar
Estar acima de um valor histórico significa apenas ficar no nível ou acima do menor resultado final que ocupou vaga naquele recorte da edição 2025/2026. Não é garantia de aprovação futura.

Quer transformar o gap em questões?
Use o simulador e treine com o BQMED. O cupom ELITEMED aparece com 18% OFF nas condições verificadas em 19/09/2026; confirme o checkout.
Perguntas frequentes
Qual foi a nota de corte de Pediatria no ENARE?
Não existe um único corte; ele muda por instituição, cenário, modalidade e janela de escolha.
Essas notas garantem aprovação no próximo ENARE?
Não. São resultados históricos da edição 2025/2026.