A tabela usa a menor nota final entre os candidatos que ocuparam vaga em cada serviço e modalidade. Os números são históricos da edição 2025/2026.
Serviços56
Instituições53
Ampla · 1ª oportunidade870–968
Ampla · 2ª oportunidade870–968
Ampla · 3ª oportunidade870–968
Tabela de notas de corte — Psiquiatria
Valores na escala de pontos do ENARE (nota final × 10).
| Serviço / cenário | Modalidade | Após 1ª | Após 2ª | Após 3ª | Vagas após 3ª |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO "DR. ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS" | Ampla | 900 | 900 | 900 | 2 |
| CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO "DR. ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS" | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho | PNP | 860 | 860 | 860 | 1 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | Ampla | 880 | 880 | 880 | 1 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Município de Caucaia/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 913 | 913 | 913 | 1 |
| Município de Caucaia/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Município de Iguatu/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| Município de Iguatu/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PNP | 750 | 750 | 750 | 1 |
| Município de Tauá/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | Ampla | 902 | 902 | 902 | 1 |
| Município de Tauá/CEEscola de Saúde Pública do Ceará | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Ampla | 890 | 890 | 890 | 2 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | PNP | 880 | 880 | 880 | 1 |
| Hospital Geral de Palmas - HGPFundação Universidade Federal do Tocantins | Ampla | 913 | 913 | 913 | 1 |
| Hospital Geral de Palmas - HGPFundação Universidade Federal do Tocantins | PNP | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Fundo Municippal de Saúde de Cascavel - Paraná | Ampla | 890 | 890 | 890 | 1 |
| Fundo Municippal de Saúde de Cascavel - Paraná | PNP | 850 | 850 | 850 | 1 |
| HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | Ampla | 910 | 910 | 910 | 2 |
| HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | PNP | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Hospital das Forças Armadas | Ampla | 935 | 935 | 935 | 1 |
| Hospital das Forças Armadas | PNP | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital de Aeronáutica dos Afonsos | Ampla | 900 | 900 | 900 | 1 |
| Hospital de Aeronáutica dos Afonsos | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Hospital Geral Dr. joão Machado | Ampla | 913 | 913 | 913 | 1 |
| Hospital Geral Dr. joão Machado | PNP | 803 | 803 | 803 | 1 |
| Hospital Juliano Moreira | Ampla | 900 | 900 | 900 | 6 |
| Hospital Juliano Moreira | PCD | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Hospital Juliano Moreira | PNP | 840 | 840 | 840 | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - SMSAHospital Metropolitano Odilon Behrens | Ampla | 900 | 900 | 900 | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - SMSAHospital Metropolitano Odilon Behrens | PCD | 810 | 810 | 810 | 1 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE - SMSAHospital Metropolitano Odilon Behrens | PNP | 820 | 820 | 820 | 2 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | Ampla | 920 | 920 | 920 | 3 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | PNP | 870 | 870 | 870 | 1 |
| Hospital Nina Rodrigues | Ampla | 924 | 924 | 924 | 3 |
| Hospital Nina Rodrigues | PCD | 840 | 840 | 840 | 1 |
| Hospital Nina Rodrigues | PNP | 858 | 858 | 858 | 1 |
| Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Hospital São Leopoldo Mandic | Ampla | 890 | 890 | 890 | 5 |
| Hospital São Leopoldo Mandic | PCD | 825 | 825 | 825 | 1 |
| Hospital São Leopoldo Mandic | PNP | 750 | 750 | 750 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | Ampla | 910 | 910 | 910 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Região MetropolitanaInstituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| Região MetropolitanaInstituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | PCD | 814 | 814 | 814 | 1 |
| Região MetropolitanaInstituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | PNP | 780 | 780 | 780 | 2 |
| Instituto Raul Soares | Ampla | 920 | 920 | 920 | 5 |
| Instituto Raul Soares | PCD | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Instituto Raul Soares | PNP | 860 | 860 | 860 | 2 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | Ampla | 880 | 880 | 880 | 1 |
| MUNICIPIO DE PIRACICABA | PNP | — | 770 | 770 | 1 |
| Prefeitura Municipal de Campinas | Ampla | 891 | 891 | 891 | 3 |
| Prefeitura Municipal de Campinas | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | Ampla | 924 | 924 | 924 | 2 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TATUÍSANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | Ampla | 870 | 870 | 870 | 1 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TATUÍSANTA CASA DE MISERICORDIA DE TATUI | PNP | 740 | 740 | 740 | 1 |
| Hospital de Saúde Mental Professor Frota PintoSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 946 | 946 | 946 | 6 |
| Hospital de Saúde Mental Professor Frota PintoSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 870 | 870 | 870 | 1 |
| Hospital de Saúde Mental Professor Frota PintoSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Secretaria Municipal da Saúde | Ampla | 910 | 910 | 910 | 2 |
| Secretaria Municipal da Saúde | PNP | 858 | 858 | 858 | 1 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO DE SANTOS | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO DE SANTOS | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | Ampla | 890 | 890 | 890 | 6 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | PCD | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde - Residência Médica em Rede - 8ª Coreme | PNP | 820 | 820 | 820 | 3 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | Ampla | 920 | 920 | 920 | 3 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | PNP | 781 | 781 | 781 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Ampla | 890 | 890 | 890 | 10 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PCD | 840 | 840 | 840 | 2 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PNP | 800 | 800 | 800 | 4 |
| Complexo de Saúde Professor Severino Lopes - Unidade PsiquiátricaSociedade Professor Heitor Carrilho | Ampla | 924 | 924 | 924 | 2 |
| Complexo de Saúde Professor Severino Lopes - Unidade PsiquiátricaSociedade Professor Heitor Carrilho | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
| Universidade de Brasília | Ampla | 940 | 940 | 940 | 3 |
| Universidade de Brasília | PNP | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Hospital Escola Portugal RamalhoUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | Ampla | 924 | 924 | 924 | 1 |
| Hospital Escola Portugal RamalhoUniversidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Ampla | 900 | 900 | 900 | 1 |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | PNP | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | Ampla | 900 | 900 | 900 | 3 |
| Universidade Federal da Bahia | PCD | 870 | 870 | 870 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | PNP | 850 | 850 | 850 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | Ampla | 968 | 968 | 968 | 3 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PNP | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Universidade Federal de Alagoas | Ampla | 924 | 924 | 924 | 1 |
| Universidade Federal de Alagoas | PNP | 924 | 924 | 924 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Ampla | 900 | 900 | 900 | 3 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Ampla | 920 | 920 | 920 | 3 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PCD | 910 | 910 | 910 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PNP | 890 | 890 | 890 | 1 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | Ampla | 930 | 930 | 930 | 3 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PNP | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Secretaria Municipal de saúde de RondonópolisUniversidade Federal de Rondonópolis | Ampla | 870 | 870 | 870 | 1 |
| Secretaria Municipal de saúde de RondonópolisUniversidade Federal de Rondonópolis | PNP | 759 | 759 | 759 | 1 |
| Universidade Federal de São Carlos | Ampla | 902 | 902 | 902 | 3 |
| Universidade Federal de São Carlos | PNP | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | Ampla | 870 | 870 | 870 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | Ampla | 900 | 900 | 900 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PNP | 800 | 800 | 800 | 1 |
| Rede de Atenção Psicossocial de BarbalhaUniversidade Federal do Cariri | Ampla | 890 | 890 | 890 | 1 |
| Rede de Atenção Psicossocial de BarbalhaUniversidade Federal do Cariri | PNP | 759 | 759 | 759 | 1 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | Ampla | 940 | 940 | 940 | 3 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PCD | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PNP | 810 | 810 | 810 | 2 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | Ampla | 924 | 924 | 924 | 5 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PCD | 880 | 880 | 880 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PNP | 860 | 860 | 860 | 2 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 920 | 920 | 920 | 3 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 913 | 913 | 913 | 1 |
| IPUB – Instituto de Psiquiatria da UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 940 | 940 | 940 | 9 |
| IPUB – Instituto de Psiquiatria da UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PCD | 850 | 850 | 850 | 1 |
| IPUB – Instituto de Psiquiatria da UFRJUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 840 | 840 | 840 | 4 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 946 | 946 | 946 | 3 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | PCD | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | PNP | 790 | 790 | 790 | 2 |
| Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF | Ampla | 891 | 891 | 891 | 2 |
| Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF | PNP | 790 | 790 | 790 | 1 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | Ampla | 900 | 900 | 900 | 1 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | PNP | 780 | 780 | 780 | 1 |
Como interpretar
Estar acima de um valor histórico não é garantia de aprovação futura.

Quer transformar o gap em questões?
Use o BQMED. O cupom ELITEMED aparece com 18% OFF nas condições verificadas em 19/09/2026; confirme o checkout.