A tabela usa a menor nota final entre os candidatos que ocuparam vaga em cada serviço e modalidade. Os números são históricos da edição 2025/2026.
Serviços47
Instituições45
Ampla · 1ª oportunidade820–930
Ampla · 2ª oportunidade820–930
Ampla · 3ª oportunidade820–930
Tabela de notas de corte — Radiologia E Diagnóstico Por Imagem
Valores na escala de pontos do ENARE (nota final × 10).
| Serviço / cenário | Modalidade | Após 1ª | Após 2ª | Após 3ª | Vagas após 3ª |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA | Ampla | 830 | 830 | 830 | 3 |
| Associação Piauiense de Combate ao Câncer Alcenor Almeida | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Associação Piauiense de Combate ao Câncer Alcenor Almeida | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Fundação Americo Mota (Instituto AMMO) | Ampla | 850 | 850 | 850 | 2 |
| Fundação Americo Mota (Instituto AMMO) | PNP | 560 | 560 | 560 | 1 |
| Hospital Alcides CarneiroFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | Ampla | 840 | 840 | 840 | 2 |
| Hospital Alcides CarneiroFUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO - UNIFASE/FMP | PNP | 520 | 520 | 520 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | Ampla | 870 | 870 | 870 | 1 |
| HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP-UFMS/EBSERHFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS | PNP | 670 | 670 | 670 | 1 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | Ampla | 820 | 820 | 820 | 3 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | PNP | 630 | 630 | 630 | 1 |
| Hospital Central do Exército | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Hospital Central do Exército | PNP | — | 590 | 590 | 1 |
| Hospital das Forças Armadas | Ampla | 890 | 890 | 890 | 1 |
| Hospital das Forças Armadas | PNP | 680 | 680 | 680 | 1 |
| HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA | Ampla | 860 | 860 | 860 | 1 |
| HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA | PNP | 610 | 610 | 610 | 1 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | Ampla | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | PNP | — | 640 | 640 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | Ampla | 850 | 850 | 850 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | Ampla | 820 | 820 | 820 | 2 |
| Hospital Federal de Bonsucesso | PNP | — | 710 | 710 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | Ampla | 870 | 870 | 870 | 1 |
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | PNP | — | 710 | 710 | 1 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| Hospital Federal dos Servidores do Estado | PNP | — | 680 | 680 | 1 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospital Militar de Área de Porto Alegre | Ampla | 890 | 890 | 890 | 1 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | PCD | 770 | 770 | 770 | 1 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | PNP | 748 | 748 | 748 | 2 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | Ampla | 900 | 900 | 900 | 1 |
| Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG | PNP | — | 740 | 740 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | Ampla | 890 | 890 | 890 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados | PNP | — | 630 | 630 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | Ampla | 930 | 930 | 930 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| Hospital Universitário do Maranhão | Ampla | 880 | 880 | 880 | 5 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PCD | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Hospital Universitário do Maranhão | PNP | 680 | 680 | 680 | 2 |
| Instituto Dr Jose Frota | Ampla | 880 | 880 | 880 | 1 |
| Instituto Nacional de Câncer | Ampla | 870 | 870 | 870 | 5 |
| Instituto Nacional de Câncer | PCD | 710 | 710 | 710 | 1 |
| Instituto Nacional de Câncer | PNP | 770 | 650 | 650 | 2 |
| ISMEP (Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa) | Ampla | 890 | 890 | 890 | 1 |
| ISMEP (Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa) | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | Ampla | 840 | 840 | 840 | 3 |
| Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | PNP | 700 | 700 | 700 | 1 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PCD | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital Geral de FortalezaSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 730 | 730 | 730 | 2 |
| Hospital Regional do CaririSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 900 | 900 | 900 | 1 |
| Hospital Regional do CaririSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 650 | 650 | 650 | 1 |
| Hospital Universitário do CearáSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | Ampla | 850 | 850 | 850 | 3 |
| Hospital Universitário do CearáSecretaria da Saúde do Estado do Ceará | PNP | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Ampla | 830 | 830 | 830 | 9 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PCD | 660 | 660 | 660 | 1 |
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | PNP | 690 | 690 | 690 | 2 |
| IBCC OncologiaUnião Social Camiliana | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| IBCC OncologiaUnião Social Camiliana | PCD | 770 | 770 | 770 | 1 |
| IBCC OncologiaUnião Social Camiliana | PNP | 820 | 820 | 820 | 1 |
| Universidade de Brasília | Ampla | 910 | 910 | 910 | 3 |
| Universidade de Brasília | PCD | 770 | 770 | 770 | 1 |
| Universidade de Brasília | PNP | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Universidade Federal da Bahia | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Universidade Federal da Bahia | PNP | 830 | 830 | 830 | 1 |
| Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULWUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | Ampla | 880 | 880 | 880 | 1 |
| Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULWUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB | PNP | 760 | 760 | 760 | 1 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de ForaUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | PNP | 610 | 610 | 610 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | Ampla | 910 | 910 | 910 | 3 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PCD | 720 | 720 | 720 | 1 |
| Hospital das Clínicas da UFMG - HC/UFMGUniversidade Federal de Minas Gerais | PNP | 810 | 810 | 810 | 2 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | Ampla | 910 | 910 | 910 | 3 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PCD | 810 | 810 | 810 | 1 |
| Hospital das Clínicas Professor Romero MarquesUniversidade Federal de Pernambuco | PNP | 850 | 850 | 850 | 1 |
| Universidade Federal de Sergipe | Ampla | 860 | 860 | 860 | 3 |
| Universidade Federal de Sergipe | PNP | 770 | 770 | 770 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | Ampla | 910 | 910 | 910 | 1 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU | PNP | 730 | 730 | 730 | 1 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | Ampla | 900 | 900 | 900 | 3 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWCUniversidade Federal do Ceará | PNP | 869 | 869 | 869 | 1 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Ampla | 880 | 880 | 880 | 3 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | PNP | 836 | 836 | 836 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | Ampla | 920 | 920 | 920 | 3 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PCD | 860 | 860 | 860 | 1 |
| Universidade Federal do Paraná - Complexo Hospital de Clínicas | PNP | 720 | 720 | 720 | 2 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | Ampla | 860 | 860 | 860 | 5 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PCD | 690 | 690 | 690 | 1 |
| Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFFUniversidade Federal do Rio de Janeiro | PNP | 759 | 759 | 759 | 2 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | Ampla | 880 | 880 | 880 | 2 |
| Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do NorteUniversidade Federal do Rio Grande do Norte | PNP | 847 | 847 | 847 | 1 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Ampla | 890 | 890 | 890 | 3 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | PNP | 670 | 670 | 670 | 1 |
| Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF | Ampla | 891 | 891 | 891 | 1 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | Ampla | 870 | 870 | 870 | 2 |
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | PNP | 660 | 660 | 660 | 1 |
| ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA | PNP | — | — | 640 | 1 |
Como interpretar
Estar acima de um valor histórico não é garantia de aprovação futura.

Quer transformar o gap em questões?
Use o BQMED. O cupom ELITEMED aparece com 18% OFF nas condições verificadas em 19/09/2026; confirme o checkout.