Consulta detalhada
Todos os planos, durações e valores do Estratégia MED
Aqui ficam as opções que não cabem na comparação principal sem deixar a página poluída. Use esta tabela quando quiser conferir uma duração específica, um Intensivo ou um combo.
Valores organizados por categoriaAtualizado em 18/09/2026

Consulta completaPlanos, durações e preços
Revalida
Revalida Exclusive e Mentoria
Compare as principais durações e as opções com Mentoria Pré-Edital.
| Plano | Duração | Preço cheio | Com ELITEMED | Parcelamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revalida Exclusive | 6 meses | R$ 6.496,96 | R$ 4.028,12 | 12x R$ 335,68 | Ver oferta → |
| Revalida Exclusive | 12 meses | R$ 9.996,96 | R$ 6.198,12 | 12x R$ 516,51 | Ver oferta → |
| Mentoria Pré-Edital + Revalida | 6 meses | R$ 10.311,84 | R$ 6.393,34 | 12x R$ 532,78 | Ver oferta → |
| Revalida Exclusive | 18 meses | R$ 13.196,96 | R$ 8.182,12 | 12x R$ 681,84 | Ver oferta → |
| Mentoria Pré-Edital + Revalida | 12 meses | R$ 15.716,96 | R$ 9.744,52 | 12x R$ 812,04 | Ver oferta → |
| Revalida Exclusive | 24 meses | R$ 16.496,96 | R$ 10.228,12 | 12x R$ 852,34 | Ver oferta → |
| Revalida Exclusive | 30 meses | R$ 21.496,96 | R$ 13.328,12 | 12x R$ 1.110,68 | Ver oferta → |
| Revalida Exclusive | 36 meses | R$ 22.996,96 | R$ 14.258,12 | 12x R$ 1.188,18 | Ver oferta → |
Residência Médica
Extensivo e Intensivo
Durações do Extensivo e opção de reta final.
| Plano | Duração | Preço cheio | Com ELITEMED | Parcelamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Extensivo Residência Médica | 12 meses | R$ 11.996,96 | R$ 7.438,12 | 12x R$ 619,84 | Ver oferta → |
| Extensivo Residência Médica | 18 meses | R$ 15.496,96 | R$ 9.608,12 | 12x R$ 800,68 | Ver oferta → |
| Extensivo Residência Médica | 24 meses | R$ 16.796,96 | R$ 10.414,12 | 12x R$ 867,84 | Ver oferta → |
| Intensivo Residência Médica | Reta final | R$ 6.996,96 | R$ 4.338,12 | 12x R$ 361,51 | Ver oferta → |
ENAMED / ENARE
Intensivo, Sprint e combos
Combinações voltadas para reta final, questões e preparação integrada.
| Plano | Duração | Preço cheio | Com ELITEMED | Parcelamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intensivo ENAMED | Reta final | R$ 6.996,96 | R$ 4.338,12 | 12x R$ 361,51 | Ver oferta → |
| Extensivo + Sprint ENARE/ENAMED | 12 meses | R$ 13.284,32 | R$ 8.236,28 | 12x R$ 686,36 | Ver oferta → |
| BQ Semestral + Sprint ENAMED/ENARE | Semestral | R$ 4.593,96 | R$ 3.767,05 | 12x R$ 313,92 | Ver oferta → |
| BQ Anual + Resumos + Sprint | Anual | R$ 6.664,32 | R$ 5.464,74 | 12x R$ 455,40 | Ver oferta → |
BQMED e longo prazo
Banco de Questões e Assinatura Vitalícia
| Plano | Duração | Preço cheio | Com ELITEMED | Parcelamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| BQMED + Resumos Estratégicos | Anual | R$ 4.997,00 | R$ 4.097,54 | 12x R$ 341,46 | Ver oferta → |
| Assinatura Vitalícia | Vitalícia | R$ 18.997,00 | R$ 12.762,48 | 12x R$ 1.063,54 | Ver oferta → |
Os valores podem mudar conforme produto, lote e campanha. O checkout oficial é a referência final antes do pagamento.
Quer voltar para a comparação mais simples?
A página principal continua focada só nos produtos mais importantes.